scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close

Aliments amb base de fruites

Informació nutricional

Informació nutricional mitjana per als 30638 productes de la categoria Aliments amb base de fruites per a la qual es coneixen dades de nutrició (de 37689 productes).

Informació nutricional
Informació nutricional Com es ven
per 100 g/100 ml
Desviació estàndard Mínim percentil 10 Mitjana percentil 90 Màxim
Energia 730 kj
(176 kcal)
466 kj
(112 kcal)
0 kj
(0 kcal)
201 kj
(48 kcal)
715 kj
(175 kcal)
1.460 kj
(350 kcal)
13.900 kj
(3330 kcal)
Energy from fat 10 kj
(2 kcal)
34 kj
(8 kcal)
0 kj
(0 kcal)
0 kj
(0 kcal)
0 kj
(0 kcal)
126 kj
(30 kcal)
502 kj
(120 kcal)
Greix 0,949 g 3,08 g -2 g 0 g 0,3 g 2,71 g 100 g
Àcid gras saturat 0,211 g 0,685 g 0 g 0 g 0 g 0,6 g 95 g
Àcid gras monoinsaturat 1,2 g 3,65 g 0 g 0 g 0 g 12 g 41 g
Àcid gras poliinsaturat 0,611 g 1,69 g 0 g 0 g 0 g 5 g 160 g
Àcid alfa-linolènic 1,25 g 2,03 g 0 g 0 g 0,15 g 6,25 g 8 g
Àcid gras trans 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0,1 g
Colesterol 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 3.000 mg
Carbohydrates 36,3 g 22,9 g 0 g 10,2 g 32,5 g 72,5 g 733 g
Sucre 30,4 g 20,6 g 0 g 7,1 g 21,4 g 63,3 g 440 g
Midó 2,42 g 2,63 g 0 g 0 g 2 g 8 g 11,4 g
Polyols 4,48 g 4,37 g 0 g 0,732 g 4 g 15 g 190 g
Fiber 2,82 g 2,46 g 0 g 0,5 g 1,8 g 8 g 1.000.000.000 g
Fibra soluble 1 g 0 g 0 g 1 g 1 g 2 g 3,9 g
Fibra insoluble 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 4 g
Proteïna 1,13 g 1,29 g 0 g 0 g 0,66 g 3,4 g 3.000 g
Sal comuna 0,034 g 0,065 g 0 g 0 g 0,01 g 0,14 g 1.000 g
Alcohol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 100 % vol
Vitamina A 37,3 µg 56,5 µg 0 µg 0 µg 0 µg 161 µg 7.500.000.000 µg
Beta-carotè 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0,001 g 38 g
Vitamina D 0,607 µg 1,24 µg 0 µg 0 µg 0 µg 4 µg 3.000 µg
Vitamin E 6,06 mg 4,23 mg 0 mg 0,9 mg 6 mg 14 mg 3.200 mg
Vitamina K 25,1 µg 38,4 µg 2 µg 2,3 µg 17,7 µg 205 µg 59.500.000 µg
Vitamina C 19,8 mg 21,8 mg 0 mg 0 mg 11,8 mg 55,6 mg 71.400 mg
Vitamin B1 (Thiamin) 5,76 mg 33,2 mg 0 mg 0 mg 0 mg 6 mg 6.000 mg
Vitamin B2 (Riboflavin) 0,426 mg 1,74 mg 0 mg 0 mg 0,07 mg 1,4 mg 2.830 mg
Vitamin B3 2,84 mg 4,86 mg 0 mg 0,167 mg 0,8 mg 16 mg 5.600 mg
Vitamina B6 0,404 mg 0,584 mg 0 mg 0,029 mg 0,223 mg 2,07 mg 1.200 mg
Vitamin B9 (Folic acid) 69,1 µg 49,1 µg 0 µg 6 µg 71 µg 128 µg 561 µg
Folates (total folates) 23,3 µg 29,5 µg 0 µg 0 µg 5 µg 85 µg 100 µg
Vitamin B12 (cobalamin) 16.900 µg 58.600 µg 0 µg 0 µg 1,5 µg 220.000 µg 500.000 µg
Àcid pantotènic 6.430 mg 29.100 mg 0,065 mg 0,101 mg 0,45 mg 140.000 mg 440.000 mg
Potassi 159 mg 166 mg 0 mg 50 mg 106 mg 650 mg 732.000 mg
Calci 9,79 mg 13,8 mg 0 mg 0 mg 3 mg 43 mg 159.000 mg
Fòsfor 112 mg 120 mg 0 mg 12 mg 48 mg 368 mg 725.000 mg
Ferro 0,303 mg 0,398 mg 0 mg 0 mg 0,23 mg 0,9 mg 15.000 mg
Magnesi 76,1 mg 65,8 mg 0 mg 6 mg 60 mg 200 mg 376.000 mg
Zinc 0,824 mg 1,32 mg 0 mg 0,1 mg 0,21 mg 3,95 mg 28,1 mg
Coure 0,325 mg 0,391 mg 0 mg 0,05 mg 0,216 mg 1,1 mg 350 mg
Manganès 0,505 mg 0,74 mg 0 mg 0 mg 0,3 mg 2,48 mg 109 mg
Iode 88.900 µg 173.000 µg 0 µg 0 µg 15 µg 1.040.000 µg 1.040.000 µg
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils 73,1 % 26,7 % 0 % 33 % 79 % 100 % 100 %
Fruits‚ vegetables and nuts - dried 64,3 % 33,7 % 0 % 0 % 65 % 100 % 100 %
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) 62,2 % 12,8 % 0 % 50 % 60 % 92 % 100 %
Filloquinona 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0,011 g

Els productes de la categoria Aliments amb base de fruites