scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close

Aliments amb base de fruites i verdures

Informació nutricional

Informació nutricional mitjana per als 75012 productes de la categoria Aliments amb base de fruites i verdures per a la qual es coneixen dades de nutrició (de 89115 productes).

Informació nutricional
Informació nutricional Com es ven
per 100 g/100 ml
Desviació estàndard Mínim percentil 10 Mitjana percentil 90 Màxim
Energia 450 kj
(109 kcal)
412 kj
(99 kcal)
0 kj
(0 kcal)
84 kj
(20 kcal)
259 kj
(62 kcal)
1.330 kj
(319 kcal)
13.900 kj
(3330 kcal)
Energy from fat 25 kj
(6 kcal)
52 kj
(12 kcal)
0 kj
(0 kcal)
0 kj
(0 kcal)
0 kj
(0 kcal)
167 kj
(40 kcal)
1.510 kj
(361 kcal)
Greix 0,921 g 1,94 g -2 g 0 g 0,3 g 4,4 g 225 g
Àcid gras saturat 0,183 g 0,416 g 0 g 0 g 0 g 0,98 g 95 g
Àcid icosanoic 0,065 g 0,148 g 0 g 0 g 0 g 8,89 g 8,89 g
Àcid gras monoinsaturat 0,331 g 1,13 g 0 g 0 g 0 g 2,06 g 41 g
Àcid gras poliinsaturat 0,238 g 0,663 g 0 g 0 g 0 g 1,5 g 160 g
Omega 3 fat 1.470 mg 2.870 mg 0 mg 26,7 mg 350 mg 10.700 mg 13.000 mg
Àcid alfa-linolènic 1,58 g 2,41 g 0 g 0 g 0,2 g 8 g 100 g
Omega 6 fat 5.240 mg 11.700 mg 0 mg 0 mg 680 mg 39.900 mg 49.700 mg
Àcid gras trans 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 83 g
Colesterol 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 3.000 mg
Carbohydrates 19,6 g 20,2 g 0 g 2,6 g 11,2 g 62,2 g 733 g
Sucre 13,1 g 16,9 g 0 g 0,6 g 5 g 54 g 440 g
Lactosa 0,002 g 0,004 g 0 g 0 g 0 g 0,01 g 0,5 g
Midó 7,11 g 6,27 g 0 g 0,5 g 5,7 g 16,7 g 17,6 g
Polyols 3,53 g 3,4 g 0 g 0 g 3,5 g 8,6 g 190 g
Fiber 2,57 g 1,95 g 0 g 0,8 g 2 g 7 g 1.000.000.000 g
Fibra soluble 1,62 g 1,21 g 0 g 1 g 1 g 5 g 6 g
Fibra insoluble 17,1 g 14,7 g 0 g 0 g 16 g 39 g 39 g
Proteïna 1,76 g 1,62 g -41 g 0,2 g 1,2 g 5,2 g 3.000 g
Sal comuna 0,302 g 0,384 g 0 g 0 g 0,088 g 1 g 1.090 g
Alcohol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 100 % vol
Vitamina A 203 µg 384 µg 0 µg 0 µg 50,4 µg 1.060 µg 11.800.000.000 µg
Beta-carotè 0,011 g 0,05 g 0 g 0 g 0 g 0,06 g 38 g
Vitamina D 1,08 µg 2,78 µg 0 µg 0 µg 0 µg 11,1 µg 5.600.000 µg
Vitamin E 4,84 mg 4,51 mg 0 mg 0,7 mg 3 mg 13,9 mg 3.200 mg
Vitamina K 220 µg 224 µg 2 µg 17,7 µg 104 µg 649 µg 59.500.000 µg
Vitamina C 13,8 mg 16,1 mg 0 mg 0 mg 7,3 mg 52,9 mg 510.000 mg
Vitamin B1 (Thiamin) 187 mg 926 mg 0 mg 0 mg 0 mg 250 mg 87.000 mg
Vitamin B2 (Riboflavin) 0,247 mg 0,529 mg 0 mg 0 mg 0,068 mg 1,27 mg 2.830 mg
Vitamin B3 1,7 mg 2,02 mg 0 mg 0,471 mg 1,08 mg 6 mg 45.400 mg
Vitamina B6 0,211 mg 0,163 mg 0 mg 0,094 mg 0,135 mg 0,6 mg 1.200 mg
Vitamin B9 (Folic acid) 72,9 µg 46,3 µg 0 µg 3,8 µg 61 µg 132 µg 60.000.000 µg
Folates (total folates) 64,5 µg 53 µg 0 µg 0 µg 56 µg 177 µg 1.200 µg
Vitamin B12 (cobalamin) 311 µg 1.240 µg 0 µg 0 µg 0,652 µg 3.330 µg 500.000 µg
Biotina 53,4 µg 79,5 µg 2 µg 2 µg 39,1 µg 326 µg 326 µg
Àcid pantotènic 19,6 mg 83,9 mg 0,03 mg 0,143 mg 0,769 mg 167 mg 440.000 mg
Potassi 225 mg 180 mg 0 mg 62 mg 174 mg 650 mg 732.000 mg
Calci 24,3 mg 26,3 mg 0 mg 0 mg 17 mg 82 mg 200.000 mg
Fòsfor 113 mg 127 mg 0 mg 22 mg 41 mg 417 mg 725.000 mg
Ferro 0,708 mg 0,802 mg 0 mg 0 mg 0,51 mg 2,22 mg 69.000 mg
Magnesi 54,8 mg 51,8 mg 0 mg 11 mg 33 mg 165 mg 376.000 mg
Zinc 0,868 mg 1,25 mg 0 mg 0,15 mg 0,2 mg 4 mg 600 mg
Coure 0,153 mg 0,158 mg 0 mg 0,054 mg 0,054 mg 0,471 mg 350 mg
Manganès 0,523 mg 0,494 mg 0 mg 0 mg 0,36 mg 1 mg 109 mg
Seleni 180 µg 1.190 µg 1 µg 4,57 µg 8 µg 126 µg 1.920.000.000 µg
Iode 27.600 µg 87.100 µg 0 µg 1 µg 30 µg 300.000 µg 30.000.000 µg
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils 72,8 % 28,9 % 0 % 15,2 % 80 % 100 % 100 %
Fruits‚ vegetables and nuts - dried 38,5 % 41,1 % 0 % 0 % 3 % 100 % 100 %
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) 63,7 % 14,6 % 0 % 50 % 60 % 97,8 % 100 %
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (estimate from ingredients list analysis) 33,8 % 32,4 % 0 % 0 % 37 % 95 % 100 %
Filloquinona 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0,001 g 0,011 g

Els productes de la categoria Aliments amb base de fruites i verdures