scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close

Aliments amb base de verdures

Informació nutricional

Informació nutricional mitjana per als 36851 productes de la categoria Aliments amb base de verdures per a la qual es coneixen dades de nutrició (de 43465 productes).

Informació nutricional
Informació nutricional Com es ven
per 100 g/100 ml
Desviació estàndard Mínim percentil 10 Mitjana percentil 90 Màxim
Energia 268 kj
(65 kcal)
265 kj
(65 kcal)
0 kj
(0 kcal)
71 kj
(17 kcal)
156 kj
(38 kcal)
868 kj
(214 kcal)
4.920 kj
(1180 kcal)
Energy from fat 21 kj
(5 kcal)
44 kj
(11 kcal)
0 kj
(0 kcal)
0 kj
(0 kcal)
0 kj
(0 kcal)
167 kj
(40 kcal)
209 kj
(50 kcal)
Greix 0,926 g 1,76 g 0 g 0 g 0,4 g 4,7 g 225 g
Àcid gras saturat 0,155 g 0,326 g 0 g 0 g 0 g 0,8 g 75 g
Àcid gras monoinsaturat 0,154 g 0,478 g 0 g 0 g 0 g 1 g 29,1 g
Àcid gras poliinsaturat 0,145 g 0,406 g 0 g 0 g 0 g 1,03 g 39 g
Àcid gras trans 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 83 g
Colesterol 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 238 mg
Carbohydrates 8,82 g 9,34 g 0 g 1,8 g 5,69 g 24,7 g 400 g
Sucre 3,04 g 2,52 g 0 g 0,2 g 2,48 g 7,96 g 91 g
Midó 9,7 g 6,55 g 0,4 g 0,5 g 14,3 g 16,7 g 17,6 g
Fiber 2,63 g 1,89 g 0 g 0,8 g 2,2 g 6,1 g 250 g
Fibra insoluble 28,2 g 8,47 g 14 g 16 g 31 g 39 g 39 g
Proteïna 2,36 g 1,92 g -41 g 0,7 g 1,7 g 6,06 g 110 g
Sal comuna 0,537 g 0,493 g 0 g 0,01 g 0,5 g 1,5 g 1.090 g
Alcohol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 100 % vol
Vitamina A 169 µg 277 µg 0 µg 0 µg 72 µg 882 µg 11.800.000.000 µg
Beta-carotè 0,036 g 0,094 g 0 g 0 g 0,002 g 0,4 g 0,4 g
Vitamina D 1,05 µg 3,82 µg 0 µg 0 µg 0 µg 4,35 µg 5.600.000 µg
Vitamin E 2,57 mg 3,05 mg 0 mg 0,5 mg 1,89 mg 10,7 mg 730 mg
Vitamina K 855 µg 2.700 µg 3,48 µg 15 µg 320 µg 14.000 µg 410.000 µg
Vitamina C 7,88 mg 8,36 mg 0 mg 0 mg 5 mg 25,6 mg 510.000 mg
Vitamin B1 (Thiamin) 2.090 mg 5.370 mg 0 mg 0 mg 0,21 mg 13.300 mg 87.000 mg
Vitamin B2 (Riboflavin) 0,376 mg 0,784 mg 0 mg 0 mg 0,113 mg 2,72 mg 136 mg
Vitamin B3 3,14 mg 4,11 mg 0 mg 0 mg 1,33 mg 16 mg 45.400 mg
Vitamina B6 0,599 mg 1,38 mg 0 mg 0,052 mg 0,27 mg 1,74 mg 226 mg
Vitamin B9 (Folic acid) 75,8 µg 55,8 µg 0 µg 3,7 µg 56 µg 148 µg 60.000.000 µg
Folates (total folates) 65,8 µg 66,9 µg 0 µg 0 µg 42 µg 196 µg 1.200 µg
Vitamin B12 (cobalamin) 253 µg 826 µg 0 µg 0 µg 5,22 µg 3.330 µg 6.670 µg
Àcid pantotènic 19 mg 60,2 mg 0,03 mg 0,261 mg 1,5 mg 236 mg 600 mg
Potassi 259 mg 232 mg 0 mg 77 mg 190 mg 818 mg 470.000 mg
Calci 26,3 mg 27,2 mg 0 mg 0 mg 20 mg 85 mg 200.000 mg
Fòsfor 224 mg 188 mg 0 mg 30 mg 166 mg 500 mg 247.000 mg
Ferro 0,945 mg 1,18 mg 0 mg 0 mg 0,6 mg 3,5 mg 69.000 mg
Magnesi 85,5 mg 83,5 mg 0 mg 11 mg 70,4 mg 267 mg 16.000 mg
Zinc 2,24 mg 1,61 mg 0 mg 0,2 mg 2,35 mg 4,5 mg 600 mg
Coure 0,293 mg 0,35 mg 0,04 mg 0,054 mg 0,16 mg 1,5 mg 120 mg
Manganès 0,698 mg 0,555 mg 0 mg 0 mg 1 mg 2 mg 4 mg
Seleni 841 µg 2.610 µg 1,3 µg 4 µg 28 µg 9.100 µg 300.000 µg
Iode 17.000 µg 62.200 µg 0,87 µg 13 µg 48 µg 63.100 µg 30.000.000 µg
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils 81,3 % 28,6 % 0 % 0 % 99 % 100 % 100 %
Fruits‚ vegetables and nuts - dried 12,4 % 30,8 % 0 % 0 % 0 % 95 % 100 %
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) 76,2 % 18,2 % 0 % 50 % 75 % 100 % 100 %
Filloquinona 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0,001 g 0,003 g

Els productes de la categoria Aliments amb base de verdures