scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close

Aliments enllaunats amb base vegetal

Informació nutricional

Informació nutricional mitjana per als 21948 productes de la categoria Aliments enllaunats amb base vegetal per a la qual es coneixen dades de nutrició (de 22873 productes).

Informació nutricional
Informació nutricional Com es ven
per 100 g/100 ml
Desviació estàndard Mínim percentil 10 Mitjana percentil 90 Màxim
Energia 240 kj
(58 kcal)
125 kj
(30 kcal)
0 kj
(0 kcal)
71 kj
(17 kcal)
234 kj
(56 kcal)
452 kj
(108 kcal)
6.280 kj
(1500 kcal)
Energy from fat 6 kj
(1 kcal)
12 kj
(3 kcal)
0 kj
(0 kcal)
0 kj
(0 kcal)
0 kj
(0 kcal)
42 kj
(10 kcal)
64,6 kj
(15 kcal)
Greix 0,42 g 0,549 g 0 g 0 g 0,26 g 1,7 g 100 g
Àcid gras saturat 0,066 g 0,117 g 0 g 0 g 0 g 0,3 g 40 g
Àcid gras monoinsaturat 0,006 g 0,036 g 0 g 0 g 0 g 0 g 11 g
Àcid gras poliinsaturat 0,044 g 0,117 g 0 g 0 g 0 g 0,38 g 4,55 g
Àcid gras trans 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 130 g
Colesterol 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 43 mg
Carbohydrates 9,54 g 5,39 g 0 g 2,2 g 9,5 g 18 g 166 g
Sucre 4,13 g 4,31 g 0 g 0,1 g 2,4 g 13,8 g 100 g
Polyols 2,71 g 1,52 g 1 g 1 g 3 g 5 g 6 g
Fiber 2,49 g 1,58 g 0 g 0,794 g 2 g 5,4 g 250 g
Proteïna 2,16 g 1,82 g -41 g 0 g 1,5 g 5,6 g 110 g
Sal comuna 0,547 g 0,415 g 0 g 0,01 g 0,58 g 1,3 g 840 g
Alcohol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 15 % vol
Vitamina A 62,6 µg 160 µg 0 µg 0 µg 0 µg 246 µg 134.000.000 µg
Vitamina D 0,096 µg 0,387 µg 0 µg 0 µg 0 µg 0,875 µg 1.400.000 µg
Vitamina C 6,09 mg 10,9 mg 0 mg 0 mg 2 mg 30 mg 510.000 mg
Vitamin B1 (Thiamin) 0,004 mg 0,019 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 1 mg
Vitamin B2 (Riboflavin) 0,047 mg 0,034 mg 0 mg 0 mg 0,052 mg 0,105 mg 0,131 mg
Vitamin B3 0,527 mg 0,328 mg 0,308 mg 0,308 mg 0,308 mg 1,54 mg 8,6 mg
Vitamin B9 (Folic acid) 95,4 µg 38,3 µg 0 µg 34,9 µg 121 µg 130 µg 44.800.000 µg
Folates (total folates) 45,7 µg 47,4 µg 0 µg 0 µg 25 µg 123 µg 226 µg
Potassi 136 mg 81,6 mg 0 mg 52 mg 110 mg 315 mg 83.000 mg
Calci 17,7 mg 16,1 mg 0 mg 0 mg 16 mg 46 mg 200.000 mg
Fòsfor 83,7 mg 23,6 mg 0,263 mg 50 mg 77 mg 115 mg 481 mg
Ferro 0,642 mg 0,553 mg 0 mg 0 mg 0,55 mg 1,54 mg 8.000 mg
Magnesi 38,7 mg 12,2 mg 18,5 mg 21 mg 46 mg 64 mg 214 mg
Zinc 2,14 mg 1,42 mg 0,69 mg 0,69 mg 1,73 mg 4,38 mg 4,38 mg
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils 80,7 % 26,5 % 0 % 26,2 % 98 % 100 % 100 %
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) 74,2 % 15,1 % 0 % 50 % 80 % 99 % 100 %

Els productes de la categoria Aliments enllaunats amb base vegetal