scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close

Aliments frescs

Informació nutricional

Informació nutricional mitjana per als 5953 productes de la categoria Aliments frescs per a la qual es coneixen dades de nutrició (de 8143 productes).

Informació nutricional
Informació nutricional Com es ven
per 100 g/100 ml
Desviació estàndard Mínim percentil 10 Mitjana percentil 90 Màxim
Energia 641 kj
(152 kcal)
430 kj
(107 kcal)
0 kj
(0 kcal)
88 kj
(20 kcal)
581 kj
(138 kcal)
1.420 kj
(343 kcal)
3.760 kj
(899 kcal)
Greix 8,44 g 8,67 g 0 g 0,2 g 5,6 g 27 g 100 g
Àcid gras saturat 3,83 g 5,24 g 0 g 0 g 1,5 g 16,2 g 61 g
Àcid gras monoinsaturat 10,3 g 8,97 g 0 g 0,4 g 7,2 g 25 g 28 g
Àcid gras poliinsaturat 8,82 g 9,07 g 0 g 0,343 g 5 g 30 g 30 g
Omega 3 fat 2.170 mg 1.800 mg 0 mg 180 mg 1.800 mg 5.300 mg 6.000 mg
Àcid alfa-linolènic 3,87 g 2,23 g 0,1 g 0,4 g 4,5 g 7 g 7 g
Omega 6 fat 4.410 mg 3.020 mg 818 mg 1.000 mg 7.600 mg 7.600 mg 7.600 mg
Àcid linoleic 20,5 g 4,17 g 14,6 g 14,6 g 23 g 25 g 25 g
Àcid gras trans 0,122 g 0,316 g 0 g 0 g 0 g 1 g 83 g
Colesterol 2,12 mg 8,04 mg 0 mg 0 mg 0 mg 23 mg 107 mg
Carbohydrates 8,51 g 8,67 g 0 g 0,5 g 4,6 g 26 g 97,5 g
Sucre 2,5 g 3,01 g 0 g 0 g 1,5 g 10 g 94,5 g
Midó 11,4 g 5,06 g 0,4 g 0,4 g 14,2 g 17,6 g 17,6 g
Fiber 1,37 g 1,06 g 0 g 0 g 1,3 g 3,1 g 74 g
Proteïna 7,54 g 6,19 g 0 g 1 g 5,7 g 20 g 100 g
Sal comuna 0,85 g 0,681 g 0 g 0,02 g 0,8 g 2 g 30,5 g
Alcohol 0,071 % vol 0,267 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 1 % vol 1,7 % vol
Vitamina A 418 µg 658 µg 0 µg 0 µg 130 µg 1.380 µg 1.850.000.000 µg
Vitamina D 2,54 µg 2,48 µg 0 µg 0,75 µg 1,25 µg 7,5 µg 1.500.000 µg
Vitamin E 6,37 mg 5,35 mg 0 mg 0,8 mg 5,1 mg 17 mg 730 mg
Vitamina C 17,4 mg 20,1 mg 0 mg 0 mg 12 mg 57 mg 18.000 mg
Vitamin B1 (Thiamin) 769 mg 1.850 mg 0,01 mg 0,04 mg 0,17 mg 6.000 mg 26.000 mg
Vitamin B2 (Riboflavin) 0,208 mg 0,138 mg 0 mg 0,02 mg 0,25 mg 0,425 mg 136 mg
Vitamina B6 0,243 mg 0,111 mg 0 mg 0 mg 0,28 mg 200 mg 200 mg
Vitamin B9 (Folic acid) 80,4 µg 44,2 µg 23 µg 35 µg 72 µg 194 µg 16.000 µg
Vitamin B12 (cobalamin) 1,44 µg 1,48 µg 0,26 µg 0,4 µg 1,04 µg 6,2 µg 6,2 µg
Potassi 406 mg 213 mg 84 mg 141 mg 389 mg 1.120 mg 320.000 mg
Calci 286 mg 274 mg 0 mg 20 mg 146 mg 900 mg 60.000 mg
Fòsfor 192 mg 215 mg 0 mg 26,7 mg 77 mg 691 mg 100.000 mg
Ferro 1,82 mg 2,59 mg 0 mg 0 mg 0,88 mg 6,2 mg 1.300 mg
Magnesi 36,9 mg 30,3 mg 1,6 mg 4,6 mg 23 mg 101 mg 16.000 mg
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils 35,7 % 35,1 % 0 % 0 % 22,2 % 100 % 100 %
Fruits‚ vegetables and nuts - dried 3,69 % 7,86 % 0 % 0 % 0 % 25 % 36 %
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) 42,3 % 34,1 % 0 % 6 % 26 % 100 % 100 %
Petjada de carboni 946 g 219 g 590 g 590 g 1.060 g 1.350 g 1.350 g

Els productes de la categoria Aliments frescs