scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close

Aperitius dolços

Informació nutricional

Informació nutricional mitjana per als 152966 productes de la categoria Aperitius dolços per a la qual es coneixen dades de nutrició (de 163070 productes).

Informació nutricional
Informació nutricional Com es ven
per 100 g/100 ml
Desviació estàndard Mínim percentil 10 Mitjana percentil 90 Màxim
Energia 1.820 kj
(434 kcal)
329 kj
(78 kcal)
0 kj
(0 kcal)
1.300 kj
(310 kcal)
1.820 kj
(434 kcal)
2.320 kj
(555 kcal)
187.000 kj
(44700 kcal)
Energy from fat 335 kj
(80 kcal)
272 kj
(65 kcal)
0 kj
(0 kcal)
35 kj
(8 kcal)
251 kj
(60 kcal)
904 kj
(216 kcal)
1.480 kj
(354 kcal)
Greix 18,5 g 11,2 g 0 g 0 g 19 g 36,1 g 2.000 g
Àcid gras saturat 8,89 g 6,88 g 0 g 0 g 8 g 21 g 167 g
Àcid icosanoic 0,908 g 2,16 g 0 g 0 g 0,009 g 7,4 g 10 g
Àcid behènic 0,161 g 0,327 g 0 g 0 g 0,075 g 1,46 g 5,4 g
Àcid gras monoinsaturat 5,33 g 2,86 g 0 g 1 g 5,31 g 10 g 44,8 g
Àcid gras poliinsaturat 3,76 g 2,68 g 0 g 0 g 3,33 g 8,75 g 98 g
Omega 3 fat 1.110 mg 948 mg 0 mg 67,8 mg 1.000 mg 3.600 mg 5.000 mg
Àcid alfa-linolènic 1,65 g 2,49 g 0 g 0 g 0,147 g 8 g 100 g
Omega 6 fat 868 mg 1.210 mg 0 mg 0 mg 400 mg 4.000 mg 6.300 mg
Àcid araquidònic 0,588 g 1,43 g 0 g 0 g 0,003 g 4 g 112 g
Omega 9 fat 5.830 mg 5.220 mg 1,68 mg 7 mg 9.000 mg 12.000 mg 96.000 mg
Àcid oleic 8,06 g 4,61 g 0 g 0,012 g 10,4 g 13 g 16,5 g
Àcid gras trans 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 48,8 g
Colesterol 10,5 mg 16,3 mg 0 mg 0 mg 0 mg 47 mg 127.000 mg
Carbohydrates 59,5 g 13,7 g 0 g 37 g 59 g 82,5 g 7.330 g
Sucre 35,7 g 16 g 0 g 10 g 34,9 g 62 g 585 g
Added sugars 20,3 g 9,28 g 0 g 0 g 21 g 36,7 g 59 g
Sacarosa 20,7 g 12,4 g 0 g 2 g 26 g 44 g 75,3 g
Glucosa 5,27 g 6,96 g 0,002 g 0,002 g 4,79 g 43,2 g 43,2 g
Fructosa 11,8 g 16,6 g 0,02 g 0,2 g 4,79 g 43,7 g 47 g
Lactosa 1,08 g 2,38 g 0 g 0 g 0,1 g 9,12 g 19,8 g
Midó 22,3 g 16,4 g 0 g 0 g 27,3 g 43 g 63,7 g
Polyols 49,7 g 31,1 g 0 g 0,6 g 59 g 96 g 469 g
Fiber 2,68 g 2,47 g 0 g 0 g 2,3 g 7,7 g 800 g
Fibra soluble 0,86 g 1,2 g 0 g 0 g 1 g 4 g 40 g
Fibra insoluble 1,29 g 1,58 g 0 g 0 g 1 g 5 g 46 g
Proteïna 5,46 g 2,56 g -8,33 g 0,25 g 5,71 g 9,4 g 800 g
Sal comuna 0,415 g 0,349 g 0 g 0,003 g 0,32 g 1,07 g 2.320 g
Alcohol 0,038 % vol 0,207 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 100 % vol
Vitamina A 24,6 µg 53,1 µg 0 µg 0 µg 0 µg 154 µg 1.010.000.000 µg
Vitamina D 6,18 µg 22 µg 0 µg 0 µg 1,5 µg 14,3 µg 12.000.000 µg
Vitamin E 7,13 mg 4,98 mg 0 mg 2 mg 5,3 mg 18 mg 25.200 mg
Vitamina K 907 µg 5.460 µg 0 µg 4 µg 24 µg 112 µg 35.000.000 µg
Vitamina C 0,224 mg 0,918 mg 0 mg 0 mg 0 mg 1,8 mg 500.000 mg
Vitamin B1 (Thiamin) 0,251 mg 0,424 mg 0 mg 0 mg 0 mg 1 mg 150.000 mg
Vitamin B2 (Riboflavin) 0,351 mg 0,259 mg 0 mg 0,08 mg 0,327 mg 0,87 mg 36.000 mg
Vitamin B3 4,2 mg 2,88 mg 0 mg 0,708 mg 3,85 mg 10 mg 18.000 mg
Vitamina B6 0,469 mg 0,468 mg 0 mg 0,02 mg 0,385 mg 1,43 mg 46.500 mg
Vitamin B9 (Folic acid) 88,6 µg 54,5 µg 0 µg 25 µg 76 µg 190 µg 200.000.000 µg
Folates (total folates) 97,5 µg 60,9 µg 0 µg 18 µg 77 µg 204 µg 8.080 µg
Vitamin B12 (cobalamin) 0,66 µg 1,18 µg 0 µg 0 µg 0 µg 2,7 µg 2.200.000 µg
Biotina 1.710 µg 8.010 µg 0 µg 10 µg 50 µg 7.500 µg 50.000.000 µg
Àcid pantotènic 6,25 mg 15 mg 0 mg 0,9 mg 4 mg 14,8 mg 623.000 mg
Potassi 143 mg 118 mg 0 mg 0 mg 117 mg 375 mg 981.000 mg
Calci 45,5 mg 52,9 mg 0 mg 0 mg 29 mg 152 mg 1.000.000 mg
Fòsfor 171 mg 111 mg 0 mg 42 mg 139 mg 375 mg 504.000 mg
Ferro 1,76 mg 1,39 mg 0 mg 0 mg 1,67 mg 4,2 mg 50.000 mg
Magnesi 57,9 mg 51,1 mg 0 mg 8 mg 37 mg 158 mg 400.000 mg
Zinc 1,4 mg 1,49 mg 0 mg 0,2 mg 0,8 mg 5 mg 93.900 mg
Coure 0,591 mg 0,315 mg 0 mg 0,16 mg 0,5 mg 1,1 mg 980 mg
Manganès 1,27 mg 0,884 mg 0 mg 0 mg 1 mg 3 mg 1.700 mg
Seleni 589.000 µg 3.520.000 µg 0 µg 2 µg 18 µg 132.000 µg 63.000.000 µg
Crom 11,1 µg 6,98 µg 0 µg 0 µg 11,4 µg 24 µg 62,5 µg
Molibdè 683.000 µg 1.760.000 µg 0 µg 0 µg 28,3 µg 7.100.000 µg 11.100.000 µg
Iode 1.270 µg 9.950 µg 0 µg 3 µg 31 µg 2.000 µg 120.000.000 µg
Cafeïna 152 mg 182 mg 0 mg 1,5 mg 126 mg 835 mg 5.880 mg
Taurina 0,159 g 0,418 g 0 g 0 g 0 g 1,47 g 58,8 g
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils 8,96 % 16,7 % 0 % 0 % 0 % 50 % 100 %
Fruits‚ vegetables and nuts - dried 9,78 % 24,7 % 0 % 0 % 0 % 90 % 100 %
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) 16,8 % 11,8 % 0 % 4 % 14 % 40 % 100 %
Cocoa (minimum) 55,9 % 17,5 % 0 % 30 % 56,3 % 82 % 100 %
Petjada de carboni 330 g 364 g 0 g 0 g 197 g 1.190 g 2.840 g
Filloquinona 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0,001 g

Els productes de la categoria Aperitius dolços