scale
Join the packaging operation
Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging
close
Begudes
Conté:
- Begudes alcohòliques
- Begudes ensucrades artificialment
- en:Basil seeds drinks
- Begudes carbonatades
- en:Coffee drinks
- Begudes làcties
- en:Dehydrated beverages
- en:Energy drinks
- Begudes fermentades
- Xarops aromatitzats
- en:Herbal tea beverages
- Begudes calentes
- Begudes instantànies
- en:Mixed drinks
- en:Municipal water
- Begudes sense alcohol
- Begudes amb base vegetal
- Begudes ensucrades
- en:Tea-based beverages
- Begudes sense sucre
- Aigua envasada
- fr:Citronnades
Informació nutricional
Informació nutricional mitjana per als 112460 productes de la categoria Begudes per a la qual es coneixen dades de nutrició (de 146082 productes).
Informació nutricional | Com es ven per 100 g/100 ml |
Desviació estàndard | Mínim | percentil 10 | Mitjana | percentil 90 | Màxim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia |
218 kj (52 kcal) |
285 kj (68 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
170 kj (40 kcal) |
837 kj (200 kcal) |
83.700 kj (20000 kcal) |
Energy from fat |
40 kj (10 kcal) |
57 kj (14 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
167 kj (40 kcal) |
460 kj (110 kcal) |
Greix | 0,39 g | 0,853 g | 0 g | 0 g | 0 g | 2,1 g | 267 g |
Àcid gras saturat | 0,171 g | 0,44 g | 0 g | 0 g | 0 g | 1 g | 100 g |
Àcid butíric | 0,205 g | 0,334 g | 0 g | 0 g | 0,104 g | 1 g | 1 g |
Àcid palmític | 0,076 g | 0,133 g | 0 g | 0 g | 0,01 g | 0,45 g | 670 g |
Àcid icosanoic | 0,45 g | 1,04 g | 0 g | 0 g | 0,008 g | 4 g | 160 g |
Àcid behènic | 0,917 g | 1,95 g | 0 g | 0 g | 0,113 g | 7,5 g | 20 g |
Àcid gras monoinsaturat | 0,851 g | 1,16 g | 0 g | 0 g | 0,6 g | 2,63 g | 34,3 g |
Àcid gras poliinsaturat | 0,535 g | 0,761 g | 0 g | 0 g | 0,21 g | 1,88 g | 97 g |
Omega 3 fat | 188 mg | 242 mg | 0 mg | 0 mg | 120 mg | 960 mg | 3.600 mg |
Àcid alfa-linolènic | 1,57 g | 4,25 g | 0 g | 0 g | 0,12 g | 8 g | 300 g |
Omega 6 fat | 591 mg | 626 mg | 0 mg | 0 mg | 600 mg | 2.000 mg | 11.300 mg |
Àcid linoleic | 1,24 g | 1,42 g | 0 g | 0,005 g | 0,709 g | 4,3 g | 15 g |
Àcid araquidònic | 0,3 g | 1,06 g | 0 g | 0 g | 0,002 g | 5 g | 8 g |
Àcid gras trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 1.000 g |
Colesterol | 0,395 mg | 1,28 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 4 mg | 30.000 mg |
Carbohydrates | 9,59 g | 12,3 g | 0 g | 0 g | 8 g | 25 g | 675 g |
Sucre | 7,41 g | 8,24 g | 0 g | 0 g | 6,7 g | 15 g | 970 g |
Added sugars | 6,94 g | 7,33 g | 0 g | 0 g | 6,29 g | 24 g | 84,6 g |
Sacarosa | 4,67 g | 5,35 g | 0 g | 0,15 g | 2,23 g | 19,3 g | 80 g |
Glucosa | 4,21 g | 5,7 g | 0 g | 0,001 g | 1,2 g | 21 g | 99 g |
Fructosa | 4,53 g | 6,01 g | 0,6 g | 0,6 g | 3 g | 63,9 g | 63,9 g |
Lactosa | 0,858 g | 2,55 g | 0 g | 0 g | 0 g | 4,7 g | 60 g |
Maltosa | 1,18 g | 2,54 g | 0 g | 0 g | 0,101 g | 11,3 g | 22 g |
Maltodextrins | 0,099 g | 0,181 g | 0 g | 0 g | 0,03 g | 0,315 g | 11,3 g |
Midó | 0,526 g | 0,442 g | 0 g | 0 g | 0,5 g | 1,3 g | 6 g |
Polyols | 6,54 g | 12,3 g | 0 g | 0 g | 2 g | 33 g | 150 g |
Fiber | 0,339 g | 0,68 g | -1 g | 0 g | 0 g | 1,4 g | 1.100 g |
Fibra soluble | 5,01 g | 6,8 g | 0 g | 0 g | 2,9 g | 20 g | 36 g |
Fibra insoluble | 3,56 g | 3,9 g | 0 g | 0 g | 3 g | 14 g | 25,9 g |
Proteïna | 0,54 g | 1,02 g | 0 g | 0 g | 0,1 g | 3,1 g | 2.710 g |
Serum proteins | 0,21 g | 0,307 g | 0 g | 0 g | 0,1 g | 1 g | 2,7 g |
Sal comuna | 0,055 g | 0,107 g | 0 g | 0 g | 0,01 g | 0,207 g | 42.300 g |
Alcohol | 7,12 % vol | 7,36 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 5,3 % vol | 16 % vol | 779 % vol |
Vitamina A | 60,2 µg | 116 µg | -340 µg | 0 µg | 0 µg | 250 µg | 4.370.000.000 µg |
Beta-carotè | 0,101 g | 0,316 g | 0 g | 0 g | 0,001 g | 1,1 g | 150 g |
Vitamina D | 3,83 µg | 23,3 µg | 0 µg | 0,425 µg | 1,04 µg | 11 µg | 11.000.000 µg |
Vitamin E | 3,39 mg | 3,64 mg | 0 mg | 0,9 mg | 1,8 mg | 10 mg | 12.000 mg |
Vitamina K | 44,4 µg | 90,4 µg | 0 µg | 2,7 µg | 15 µg | 119 µg | 6.400.000 µg |
Vitamina C | 16 mg | 15,5 mg | 0 mg | 0 mg | 12,5 mg | 40 mg | 1.200.000.000 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 1,19 mg | 5,95 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 2 mg | 124.000 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,431 mg | 0,774 mg | 0 mg | 0,025 mg | 0,208 mg | 1,65 mg | 153.000 mg |
Vitamin B3 | 4,73 mg | 5,78 mg | 0 mg | 0,333 mg | 2,4 mg | 14,3 mg | 400.000 mg |
Vitamina B6 | 0,661 mg | 1,11 mg | 0 mg | 0,05 mg | 0,25 mg | 2,08 mg | 220.000 mg |
Vitamin B9 (Folic acid) | 867 µg | 4.060 µg | 0 µg | 10 µg | 30 µg | 1.200 µg | 2.500.000.000 µg |
Folates (total folates) | 48,8 µg | 69,7 µg | 0 µg | 10 µg | 25 µg | 182 µg | 32.000.000 µg |
Vitamin B12 (cobalamin) | 3,27 µg | 11,8 µg | 0 µg | 0,25 µg | 0,71 µg | 8,08 µg | 25.000.000 µg |
Biotina | 332 µg | 1.340 µg | 0 µg | 1 µg | 7,5 µg | 1.660 µg | 45.000.000 µg |
Àcid pantotènic | 2,31 mg | 3,2 mg | 0 mg | 0,41 mg | 1,25 mg | 6,67 mg | 16.900 mg |
Diòxid de silici | 3,67 mg | 3,55 mg | 0 mg | 0,35 mg | 2,7 mg | 12 mg | 188 mg |
Bicarbonate | 59,5 mg | 70,5 mg | 0 mg | 6,5 mg | 30,6 mg | 200 mg | 247.000 mg |
Potassi | 128 mg | 147 mg | 0 mg | 1 mg | 100 mg | 406 mg | 188.000 mg |
Clorur | 9,93 mg | 17,4 mg | 0 mg | 0,1 mg | 2,7 mg | 46 mg | 28.400 mg |
Calci | 56,1 mg | 76 mg | 0 mg | 0 mg | 14 mg | 188 mg | 1.000.000 mg |
Fòsfor | 134 mg | 176 mg | 0 mg | 8 mg | 84 mg | 626 mg | 500.000 mg |
Ferro | 0,521 mg | 1,18 mg | 0 mg | 0 mg | 0,12 mg | 2,4 mg | 60.900 mg |
Magnesi | 32,4 mg | 56,5 mg | 0 mg | 2 mg | 10 mg | 160 mg | 506.000 mg |
Zinc | 2,48 mg | 3,92 mg | 0 mg | 0,12 mg | 1,09 mg | 10 mg | 7.860 mg |
Coure | 0,252 mg | 0,308 mg | 0 mg | 0,017 mg | 0,197 mg | 0,909 mg | 34.000 mg |
Manganès | 0,402 mg | 0,935 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 2 mg | 700 mg |
Fluorur | 0,074 mg | 0,089 mg | 0 mg | 0,005 mg | 0,04 mg | 0,22 mg | 170 mg |
Seleni | 13,3 µg | 26,4 µg | 0 µg | 2 µg | 7 µg | 67 µg | 50.000.000 µg |
Crom | 46,6 µg | 185 µg | 0 µg | 2 µg | 12 µg | 200 µg | 1.760.000 µg |
Molibdè | 345 µg | 1.140 µg | 2,2 µg | 3 µg | 11 µg | 5.000 µg | 18.800.000 µg |
Iode | 26,7 µg | 34,9 µg | 0 µg | 9 µg | 16 µg | 100 µg | 41.000.000 µg |
Cafeïna | 44,9 mg | 66,1 mg | 0 mg | 8 mg | 32 mg | 151 mg | 55.000 mg |
Taurina | 0,383 g | 0,342 g | 0 g | 0,01 g | 0,4 g | 1 g | 400 g |
PH | 6,9 | 0,727 | 0,322 | 5,5 | 7,2 | 7,7 | 14 |
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils | 38,6 % | 34,7 % | 0 % | 0 % | 36 % | 100 % | 100 % |
Fruits‚ vegetables and nuts - dried | 33,6 % | 44 % | 0 % | 0 % | 1 % | 100 % | 100 % |
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) | 64,1 % | 36,4 % | 0 % | 8 % | 65 % | 100 % | 100 % |
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (estimate from ingredients list analysis) | 34,8 % | 18,5 % | 0 % | 0 % | 40 % | 60 % | 81 % |
Cocoa (minimum) | 26 % | 11,4 % | 0,6 % | 10,5 % | 24 % | 50 % | 100 % |
Petjada de carboni | 29,6 g | 62 g | 0 g | 0 g | 0 g | 136 g | 965 g |
Colina | 0,125 g | 0,28 g | 0 g | 0,016 g | 0,02 g | 1 g | 4,55 g |
Filloquinona | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,017 g |
Inositol | 0,021 g | 0,039 g | 0,001 g | 0,002 g | 0,01 g | 0,2 g | 75 g |
Nitrat | 5,39 mg | 18,4 mg | 0,025 mg | 0,03 mg | 0,43 mg | 8 mg | 244 mg |
Els productes de la categoria Begudes
search
146.072 productes
- Països
- Graus de nutrició
- Grups NOVA
- Eco-Score
- Marques
- Categories
- Etiquetes
- Envasament
- Orígens d'ingredients
- Llocs de fabricació o elaboració
- Codis de traçabilitat
- Ingredients
- Additius
- Vitamines afegides
- Minerals afegits
- Aminoàcids afegits
- Nucleòtids afegits
- Altres substàncies nutricionals afegides
- Al·lèrgens
- Rastres
- Idiomes
- Contribuents
- Estats
- Fonts de dades
- Dates d'entrada
- Dates d'última edició
- Darreres dates de comprovació
- Equips
-
Cidre rosé elle d'Ange - Le Brun
-
Bulles de fruits - Badoit - 1 l
-
Pago Nectarde Mangue🥭 Et Fruits de la Passion - 0.75L
-
Glühwein - 1pcs
-
Cold infusion lemon, lime and nint - 30 g
-
Rotwein - Beaujolais - 1pcs
-
Matcha green tea
-
Innocent jus pomme, pêche & poire 900ml - 900 ml
-
Bevanda vegetale soia - Esselunga - 1000 ml
-
Schweppes Lemonade - 375mL
-
Thé vert chinois - 200 g
-
Agua mineral natural - Agua de Cuevas - 1.5 l
-
Irish coffee - DolceVita
-
Hafer Drink Natur - GUT bio - 1 Liter
-
Kombucha cucumber & ginger - karma - 330ml
-
Barrys Tea Irish Breakfast Teabags 80S 250G - Barry's tea - 250 g
-
Thé glacé saveur pêche - Tous les jours - 1,5 l
-
Thé aromatisé fruits rouges - Leader Price
-
Eau de source - Saguaro
-
Solevita - 200 ml
-
Fountain Classics, Soda, Cherries 'N Cream
-
น้ำดื่มสิงห์ - NSF - 600 ml
-
Coconut water
-
Eau Kulen - 500mL
-
7 up free - c
-
Eau Kulen Natural Drinking Water - 1.5 L
-
Drinking Water - SINGHA - 1.5L
-
Coeur au lait et chocolat - Lidl - 16 x 12,5 g
-
Recover Lemonade Flavor - Concept Water - 1
-
Nesquik - Nestlé - 390 g
-
rode bietensap - Luna e Terra - 700ml
-
Koffiecreamer Pot - Albert Heijn - 440 g
-
Succo di Limone - Todis
-
75CL Vin Blanc Sauvignon Branc. Nouvelle Zelande
-
Bebida de arroz + coco - Yosoy - 1 Liter
-
Getränke - schwip schwap zero (Cola & Orange) - PepsiCo - 1.5l
-
Irish Red Ale - The Crafty Brewing Company - 500ml
-
Carpe Diem - Fresh Kombucha Classic - 750ml
-
Pepsi Max - 330ml
-
Sugarfree - Spar - 250ml
-
Le sirop carambar fraise
-
Original Citrus - Vida - 325ml
-
Lemon-Lime - Freeway - 0,5L
-
Verse smoothie - 1de Beste
-
Red Bull with High Vitamins - 250 ml
-
Ayran
-
Coke Zero 0,33 - Coca Cola - 24pcs
-
Römerquelle mild 0,75 - 12pcs
-
Gourdes de yaourt source de calcium et de vitamine D - Carrefour kids - 540 g (6 x 90 g)
-
Canada dry - 2 l
-
Nectar Multifruits - Auchan
-
Green Tea Honey Lemon - โออิชิ - 500ml
-
Perlembourg bière blonde - Lidl - 33 cl
-
Thé glacé Citron - Blues
-
Apple - Innocent - 900 ml
-
Jus de pomme
-
Cafe - Nescafé - 200g
-
Sirop fraise des Bois - Moulin de Valdonne - 70 cl
-
NESCAFÉ SPECIAL FILTRE Fine Créma, Café Soluble, Flacon de 100g - 100 g
-
1664 0,0% Bière blonde sans alcool 33 cl - Kronenbourg - 330 ml
-
Tourtel 27.5 cl Tourtel Twist Lime 0.0 DEGRE ALCOOL - 275 ml
-
Tourtel 27.5 cl Tourtel Twist Citron 0.0 DEGRE ALCOOL - 275 ml
-
Grimbergen Ambrée - 250 ml
-
TOURTEL Twist Tourtel, Tourtel Twist Agrume - 275 ml
-
WUNDA Chocolat 3 x 230ml - 6500 ml
-
WUNDA Sans sucres 950ml - 950 ml
-
Colombia - Nespresso - 70pcs
-
STARBUCKS By Nespresso Espresso Roast 10 capsules - 57 g
-
STARBUCKS By Nespresso Blonde Espresso Roast 10 capsules - Nestlé - 53g
-
STARBUCKS by NESCAFE DOLCE GUSTO Cappuccino 120g - 120 g
-
STARBUCKS by NESCAFE DOLCE GUSTO Caramel Macchiato 127,8g - 127.8 g
-
STARBUCKS By Nespresso House Blend 10 capsules - 57 g
-
Wunda boisson végétale original 950ml - 950 ml
-
STARBUCKS by NESCAFE DOLCE GUSTO Vanille Macchiatto 12 capsules 132g - 132 g
-
Floup sirop menthe - 520 g
-
Jus De Citron / 20CL - Delpierre - 20 cl
-
Rosé
-
Pear elderflower soda
-
Iced Tea - Zuko
-
Cola - Compliments - 2 L
-
Cafe soluble clásico - Hiper Dino
-
Aloe Vera - PYN
-
Jarritos Grapefruit - 0,370l
-
LABEN - Hodna Lait - 1 Kg
-
Apple Juice 330ml - Innocent - 330 ml
-
Oranges pressées 100% pur jus - Andros - 1,5 L
-
Bebida de Avena con Café - Vemondo
-
Up and go - Up & Go - 250ml
-
Zero original cola
-
Diet cola
-
CONTREX eau minérale naturelle 6x50cl - 3000 ml
-
Orange juice most pulp - Florida's Natural
-
Succo e polpa di Mela - Crai - 3 x 200 ml
-
Red bull 0,25l - 250ml
-
Succo e polpa di albicocca - Mondo Natura - 6 x 125 ml
-
Alcohol free Gordon's
-
Sugarmami peach - Sugar Mami - 330ml
-
Pesca succo e polpa - Mondo Natura - 3 x 200 ml
-
Birra
-
Corona Extra - 330ml e