scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close

Begudes amb base de fruites

Informació nutricional

Informació nutricional mitjana per als 18544 productes de la categoria Begudes amb base de fruites per a la qual es coneixen dades de nutrició (de 20092 productes).

Informació nutricional
Informació nutricional Com es ven
per 100 g/100 ml
Desviació estàndard Mínim percentil 10 Mitjana percentil 90 Màxim
Energia 183 kj
(44 kcal)
41 kj
(10 kcal)
0 kj
(0 kcal)
105 kj
(25 kcal)
188 kj
(45 kcal)
243 kj
(58 kcal)
4.260 kj
(1020 kcal)
Energy from fat 1 kj
(0 kcal)
5 kj
(1 kcal)
0 kj
(0 kcal)
0 kj
(0 kcal)
0 kj
(0 kcal)
42 kj
(10 kcal)
84 kj
(20 kcal)
Greix 0,14 g 0,196 g 0 g 0 g 0 g 0,5 g 90 g
Àcid gras saturat 0,025 g 0,042 g 0 g 0 g 0 g 0,1 g 70 g
Àcid gras monoinsaturat 0,033 g 0,072 g 0 g 0 g 0 g 0,2 g 0,5 g
Àcid gras poliinsaturat 0,105 g 0,167 g 0 g 0 g 0 g 0,5 g 1,25 g
Àcid gras trans 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 141 g
Colesterol 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 30.000 mg
Carbohydrates 10,2 g 2,45 g 0 g 5,4 g 10,5 g 13,8 g 196 g
Sucre 9,42 g 2,56 g 0 g 4,4 g 9,9 g 13 g 191 g
Added sugars 3,56 g 3,72 g 0 g 0 g 3,75 g 10 g 13,3 g
Fiber 0,285 g 0,302 g -1 g 0 g 0,2 g 0,8 g 71 g
Proteïna 0,31 g 0,251 g 0 g 0 g 0,3 g 0,7 g 90 g
Sal comuna 0,011 g 0,018 g 0 g 0 g 0,007 g 0,042 g 131 g
Alcohol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 33 % vol
Vitamina A 72,4 µg 86,8 µg 0 µg 0 µg 37,5 µg 240 µg 600.000.000 µg
Vitamina D 158 µg 700 µg 0 µg 0 µg 1,05 µg 1.500 µg 5.600.000 µg
Vitamin E 2,74 mg 1,91 mg 0 mg 1,35 mg 1,8 mg 6 mg 4.800 mg
Vitamina C 23,5 mg 10,8 mg 0 mg 6 mg 24 mg 40 mg 72.000 mg
Vitamin B1 (Thiamin) 8,26 mg 38,2 mg 0 mg 0 mg 0,17 mg 63 mg 20.000 mg
Vitamin B2 (Riboflavin) 1,42 mg 5,42 mg 0 mg 0,01 mg 0,21 mg 3,7 mg 15.000 mg
Vitamin B3 2,44 mg 1,79 mg 0 mg 0,235 mg 2,4 mg 6,4 mg 6.400 mg
Vitamina B6 0,318 mg 0,748 mg 0 mg 0,05 mg 0,21 mg 0,56 mg 32.000 mg
Vitamin B9 (Folic acid) 975 µg 4.110 µg 0 µg 18 µg 30 µg 12.000 µg 50.000.000 µg
Folates (total folates) 20,7 µg 6,42 µg 7,08 µg 16 µg 17 µg 33 µg 100 µg
Vitamin B12 (cobalamin) 1,31 µg 3,82 µg 0 µg 0,25 µg 0,45 µg 2,6 µg 750.000 µg
Biotina 76,2 µg 695 µg 0 µg 7,5 µg 7,5 µg 23 µg 4.000.000 µg
Àcid pantotènic 1,27 mg 0,961 mg 0 mg 0,417 mg 0,9 mg 3 mg 2.400 mg
Potassi 126 mg 65 mg 0 mg 21,6 mg 117 mg 204 mg 140.000 mg
Calci 16,8 mg 25,7 mg 0 mg 0 mg 8 mg 70 mg 69.500 mg
Fòsfor 8,78 mg 4,95 mg 0 mg 0,9 mg 8 mg 17 mg 150 mg
Ferro 0,149 mg 0,203 mg 0 mg 0 mg 0,1 mg 0,6 mg 1.050 mg
Magnesi 10,4 mg 8,27 mg 0,003 mg 1,34 mg 10 mg 28,1 mg 11.300 mg
Zinc 1,32 mg 0,847 mg 0,03 mg 0,31 mg 1,12 mg 3,12 mg 2.750 mg
Manganès 0,045 mg 0,072 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0,2 mg 2,9 mg
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils 55,3 % 29,1 % 0 % 12 % 50 % 100 % 100 %
Fruits‚ vegetables and nuts - dried 59,8 % 44,8 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 %
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) 61,9 % 32,3 % 0 % 14 % 50 % 100 % 100 %
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (estimate from ingredients list analysis) 35,2 % 17,7 % 0 % 0 % 40 % 61 % 81 %
Petjada de carboni 66,2 g 70 g 0 g 0 g 94 g 225 g 280 g

Els productes de la categoria Begudes amb base de fruites