scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close

Begudes amb base vegetal

Informació nutricional

Informació nutricional mitjana per als 44281 productes de la categoria Begudes amb base vegetal per a la qual es coneixen dades de nutrició (de 51576 productes).

Informació nutricional
Informació nutricional Com es ven
per 100 g/100 ml
Desviació estàndard Mínim percentil 10 Mitjana percentil 90 Màxim
Energia 165 kj
(40 kcal)
101 kj
(25 kcal)
0 kj
(0 kcal)
4 kj
(1 kcal)
180 kj
(43 kcal)
287 kj
(69 kcal)
83.700 kj
(20000 kcal)
Energy from fat 27 kj
(6 kcal)
45 kj
(11 kcal)
0 kj
(0 kcal)
0 kj
(0 kcal)
0 kj
(0 kcal)
141 kj
(34 kcal)
209 kj
(50 kcal)
Greix 0,344 g 0,661 g 0 g 0 g 0 g 1,8 g 267 g
Àcid gras saturat 0,083 g 0,209 g 0 g 0 g 0 g 0,4 g 100 g
Àcid gras monoinsaturat 0,661 g 0,915 g 0 g 0 g 0,5 g 1,88 g 34,3 g
Àcid gras poliinsaturat 0,406 g 0,376 g 0 g 0 g 0,21 g 1,1 g 97 g
Omega 3 fat 156 mg 177 mg 0 mg 0 mg 120 mg 600 mg 960 mg
Àcid alfa-linolènic 1,12 g 2,24 g 0 g 0 g 0,146 g 8 g 133 g
Omega 6 fat 522 mg 519 mg 0 mg 0 mg 572 mg 2.000 mg 3.420 mg
Àcid linoleic 0,565 g 0,515 g 0,008 g 0,008 g 0,709 g 1,6 g 15 g
Àcid gras trans 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 1.670 g
Colesterol 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 30.000 mg
Carbohydrates 7,76 g 4,53 g 0 g 0,2 g 9 g 14 g 675 g
Sucre 6,71 g 4,29 g 0 g 0 g 7,8 g 12,5 g 300 g
Added sugars 3,96 g 4,02 g 0 g 0 g 3,75 g 11,7 g 13,3 g
Sacarosa 3,52 g 3,46 g 0 g 0,15 g 2,23 g 11,9 g 23,4 g
Lactosa 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 1 g
Maltodextrins 0,049 g 0,09 g 0 g 0 g 0 g 0,3 g 120 g
Polyols 9,23 g 20,2 g 0 g 0 g 1 g 67 g 150 g
Fiber 0,295 g 0,368 g -1 g 0 g 0,1 g 1 g 1.100 g
Fibra soluble 0,259 g 0,42 g 0 g 0 g 0 g 1 g 1 g
Proteïna 0,377 g 0,447 g 0 g 0 g 0,3 g 1,1 g 100 g
Sal comuna 0,032 g 0,049 g 0 g 0 g 0,01 g 0,13 g 227 g
Alcohol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 67 % vol
Vitamina A 60,9 µg 101 µg 0 µg 0 µg 12,6 µg 250 µg 4.370.000.000 µg
Vitamina D 1,98 µg 4,8 µg 0 µg 0,51 µg 1,05 µg 7 µg 5.600.000 µg
Vitamin E 2,76 mg 1,97 mg 0 mg 1 mg 1,8 mg 6 mg 9.800 mg
Vitamina K 28,7 µg 72,5 µg 0 µg 0,9 µg 8,5 µg 167 µg 143.000 µg
Vitamina C 18,6 mg 12,6 mg 0 mg 0 mg 22,5 mg 36 mg 72.000 mg
Vitamin B1 (Thiamin) 1,23 mg 6,74 mg 0 mg 0 mg 0 mg 1 mg 71.400 mg
Vitamin B2 (Riboflavin) 0,197 mg 0,375 mg 0 mg 0,014 mg 0,17 mg 0,46 mg 15.000 mg
Vitamin B3 1,38 mg 1,59 mg 0 mg 0,167 mg 0,5 mg 4,1 mg 6.400 mg
Vitamina B6 0,184 mg 0,202 mg 0 mg 0,033 mg 0,085 mg 0,698 mg 32.000 mg
Vitamin B9 (Folic acid) 956 µg 4.230 µg 0 µg 15 µg 30 µg 1.130 µg 100.000.000 µg
Folates (total folates) 19,8 µg 9,71 µg 0 µg 7 µg 17 µg 33 µg 32.000.000 µg
Vitamin B12 (cobalamin) 1,8 µg 10,1 µg 0 µg 0,3 µg 0,53 µg 2,7 µg 1.200.000 µg
Biotina 77,5 µg 630 µg 0 µg 6,5 µg 8 µg 58,3 µg 30.000.000 µg
Àcid pantotènic 1,19 mg 1,12 mg 0 mg 0,167 mg 0,9 mg 4,17 mg 2.400 mg
Potassi 119 mg 67,5 mg 0 mg 12 mg 120 mg 214 mg 640.000 mg
Calci 36,4 mg 51,6 mg 0 mg 0 mg 9 mg 146 mg 330.000 mg
Fòsfor 25,8 mg 28,5 mg 0 mg 8 mg 11 mg 87 mg 60.000 mg
Ferro 0,186 mg 0,213 mg 0 mg 0 mg 0,15 mg 0,6 mg 2.000 mg
Magnesi 10,2 mg 4,96 mg 0 mg 4 mg 10 mg 18 mg 40.000 mg
Zinc 0,57 mg 0,674 mg 0 mg 0,04 mg 0,4 mg 2 mg 4.300 mg
Coure 0,048 mg 0,044 mg 0 mg 0,017 mg 0,033 mg 0,125 mg 80 mg
Manganès 0,035 mg 0,129 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0,2 mg 280 mg
Seleni 2,83 µg 3,09 µg 0 µg 1 µg 2 µg 8,25 µg 300.000 µg
Iode 986 µg 4.610 µg 0 µg 9,78 µg 22,5 µg 200 µg 25.100.000 µg
Cafeïna 40,6 mg 69,7 mg 0 mg 0 mg 13 mg 181 mg 2.100 mg
Taurina 0,188 g 0,311 g 0 g 0 g 0,12 g 37,5 g 37,5 g
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils 51 % 32 % 0 % 0,5 % 50 % 100 % 100 %
Fruits‚ vegetables and nuts - dried 52,3 % 46,6 % 0 % 0 % 50 % 100 % 100 %
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) 63 % 34,3 % 0 % 10 % 55 % 100 % 100 %
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (estimate from ingredients list analysis) 35,2 % 17,7 % 0 % 0 % 40 % 61 % 81 %
Petjada de carboni 34 g 77,2 g 0 g 0 g 0 g 280 g 965 g
Filloquinona 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0,002 g

Els productes de la categoria Begudes amb base vegetal