scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close

Begudes carbonatades

Informació nutricional

Informació nutricional mitjana per als 13708 productes de la categoria Begudes carbonatades per a la qual es coneixen dades de nutrició (de 15160 productes).

Informació nutricional
Informació nutricional Com es ven
per 100 g/100 ml
Desviació estàndard Mínim percentil 10 Mitjana percentil 90 Màxim
Energia 117 kj
(28 kcal)
78 kj
(19 kcal)
0 kj
(0 kcal)
0 kj
(0 kcal)
142 kj
(34 kcal)
213 kj
(51 kcal)
6.280 kj
(1500 kcal)
Greix 0,009 g 0,052 g 0 g 0 g 0 g 0 g 98 g
Àcid gras saturat 0,005 g 0,022 g 0 g 0 g 0 g 0,01 g 70 g
Àcid gras poliinsaturat 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g
Àcid alfa-linolènic 2,35 g 3,06 g 0 g 0 g 0,437 g 8 g 41,3 g
Àcid gras trans 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g
Colesterol 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 52 mg
Carbohydrates 6,97 g 4,75 g 0 g 0 g 8,4 g 13 g 106 g
Sucre 6,76 g 4,71 g 0 g 0 g 8 g 12,8 g 106 g
Polyols 0,777 g 0,805 g 0 g 0 g 1 g 2 g 3 g
Fiber 0,019 g 0,083 g 0 g 0 g 0 g 0,1 g 58 g
Proteïna 0,022 g 0,082 g 0 g 0 g 0 g 0,1 g 100 g
Sal comuna 0,02 g 0,025 g 0 g 0 g 0,014 g 0,07 g 42.300 g
Alcohol 0,013 % vol 0,094 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 77 % vol
Vitamina A 8,57 µg 29,5 µg 0 µg 0 µg 0 µg 62,4 µg 225.000.000 µg
Vitamina D 97.300 µg 309.000 µg 0 µg 0 µg 0,75 µg 1.500.000 µg 5.200.000 µg
Vitamin E 5,74 mg 25,4 mg 0,002 mg 0,6 mg 1,8 mg 6 mg 1.800 mg
Vitamina C 7,81 mg 8,64 mg 0 mg 0 mg 4,2 mg 25 mg 6.000 mg
Vitamin B1 (Thiamin) 17 mg 63,2 mg 0 mg 0 mg 0,04 mg 320 mg 8.330 mg
Vitamin B2 (Riboflavin) 0,634 mg 0,232 mg 0 mg 0,27 mg 0,708 mg 0,958 mg 700 mg
Vitamin B3 6,47 mg 2,5 mg 0 mg 1,41 mg 8 mg 8,5 mg 8.500 mg
Vitamina B6 0,94 mg 0,645 mg 0 mg 0,14 mg 0,833 mg 2,03 mg 20.000 mg
Vitamin B9 (Folic acid) 544 µg 2.080 µg 0 µg 0 µg 30 µg 6.000 µg 169.000 µg
Vitamin B12 (cobalamin) 1,98 µg 1,12 µg 0 µg 0,38 µg 2,03 µg 3,28 µg 2.500.000 µg
Biotina 500.000 µg 1.740.000 µg 0 µg 3,7 µg 9 µg 7.500.000 µg 45.000.000 µg
Àcid pantotènic 2,43 mg 1,18 mg 0 mg 0,846 mg 2 mg 4,2 mg 1.500 mg
Diòxid de silici 4 mg 2,59 mg 0 mg 0,71 mg 3,5 mg 9,7 mg 32 mg
Bicarbonate 79,8 mg 64,5 mg 0 mg 15,4 mg 43 mg 198 mg 2.080 mg
Potassi 13,3 mg 16,3 mg 0 mg 0 mg 11 mg 48 mg 14.100 mg
Clorur 8,43 mg 13,1 mg 0 mg 0,5 mg 3,3 mg 38 mg 2.900 mg
Calci 4,82 mg 8,89 mg 0 mg 0 mg 0 mg 23 mg 60.000 mg
Fòsfor 19,5 mg 17,3 mg 0 mg 0,9 mg 9 mg 46 mg 99 mg
Ferro 0,012 mg 0,038 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0,11 mg 24 mg
Magnesi 5,89 mg 5,99 mg 0 mg 0,33 mg 3,4 mg 18,2 mg 17.100 mg
Zinc 1,62 mg 2,25 mg 0,08 mg 0,12 mg 1 mg 8,3 mg 200 mg
Fluorur 0,079 mg 0,067 mg 0 mg 0,005 mg 0,05 mg 0,2 mg 3,69 mg
Cafeïna 29,8 mg 18,7 mg 0 mg 7,9 mg 32 mg 55 mg 32.000 mg
Taurina 0,389 g 0,036 g 0 g 0,35 g 0,4 g 0,4 g 1 g
PH 6,1 0,705 4,6 5 6,05 7,6 7,8
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils 8,7 % 13,5 % 0 % 0 % 5 % 50 % 100 %
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) 13 % 10,9 % 0 % 2 % 12 % 30 % 100 %

Els productes de la categoria Begudes carbonatades