scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close

Edulcorants

Informació nutricional

Informació nutricional mitjana per als 12334 productes de la categoria Edulcorants per a la qual es coneixen dades de nutrició (de 25821 productes).

Informació nutricional
Informació nutricional Com es ven
per 100 g/100 ml
Desviació estàndard Mínim percentil 10 Mitjana percentil 90 Màxim
Energia 1.230 kj
(293 kcal)
431 kj
(103 kcal)
0 kj
(0 kcal)
54 kj
(10 kcal)
1.340 kj
(320 kcal)
1.670 kj
(400 kcal)
15.200 kj
(3640 kcal)
Energy from fat 0 kj
(0 kcal)
0 kj
(0 kcal)
0 kj
(0 kcal)
0 kj
(0 kcal)
0 kj
(0 kcal)
0 kj
(0 kcal)
0 kj
(0 kcal)
Greix 0,057 g 0,152 g 0 g 0 g 0 g 0,5 g 1.000.000 g
Àcid gras saturat 0,02 g 0,064 g 0 g 0 g 0 g 0,1 g 100.000 g
Àcid gras monoinsaturat 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 1,52 g
Àcid gras poliinsaturat 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 1,52 g
Àcid gras trans 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0,5 g
Colesterol 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 600 mg
Carbohydrates 80,3 g 18,9 g 0 g 41,7 g 81 g 100 g 100.000 g
Sucre 69,7 g 28 g 0 g 0,2 g 78 g 100 g 100.000 g
Glucosa 19,5 g 12,7 g 0 g 0 g 30 g 40 g 40 g
Fructosa 46,6 g 19 g 0 g 1,5 g 53 g 70 g 100 g
Polyols 67,3 g 40,5 g 0 g 8 g 98,6 g 100 g 2.500 g
Fiber 0,228 g 0,657 g -6,67 g 0 g 0 g 1,7 g 333 g
Proteïna 0,172 g 0,317 g -1 g 0 g 0 g 0,7 g 100 g
Sal comuna 0,038 g 0,094 g 0 g 0 g 0 g 0,22 g 100.000.000 g
Alcohol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 100 % vol
Vitamina A 0,007 µg 0,169 µg 0 µg 0 µg 0 µg 0 µg 1.560 µg
Vitamin E 7,04 mg 6,06 mg 0 mg 0 mg 9 mg 24 mg 24 mg
Vitamina C 0,686 mg 3 mg 0 mg 0 mg 0 mg 4 mg 5.080 mg
Vitamin B1 (Thiamin) 0,642 mg 0,637 mg 0 mg 0 mg 1 mg 2,2 mg 165 mg
Vitamin B2 (Riboflavin) 0,999 mg 0,353 mg 0 mg 0,15 mg 1,13 mg 1,4 mg 37 mg
Vitamin B3 9,59 mg 5,4 mg 0 mg 0,2 mg 10 mg 24 mg 300 mg
Vitamina B6 1,84 mg 4,22 mg 0 mg 0,02 mg 1 mg 21 mg 329 mg
Vitamin B9 (Folic acid) 32,5 µg 53,6 µg 0 µg 1 µg 21 µg 200 µg 400 µg
Vitamin B12 (cobalamin) 2,44 µg 1,38 µg 0 µg 0 µg 3 µg 375 µg 375 µg
Àcid pantotènic 14,8 mg 26,7 mg 0 mg 0 mg 5 mg 90 mg 500 mg
Potassi 176 mg 247 mg 0 mg 0 mg 48 mg 790 mg 158.000.000 mg
Calci 35,4 mg 55,6 mg 0 mg 0 mg 0 mg 133 mg 13.300 mg
Fòsfor 63,1 mg 61,1 mg 1,9 mg 2,5 mg 55 mg 303 mg 496 mg
Ferro 0,653 mg 1,06 mg 0 mg 0 mg 0 mg 2,5 mg 1.300 mg
Magnesi 68,3 mg 72 mg 0 mg 8 mg 40 mg 267 mg 800 mg
Zinc 3,33 mg 3,02 mg 0,5 mg 1 mg 2 mg 10 mg 100.000 mg
Coure 0,239 mg 0,135 mg 0,04 mg 0,133 mg 0,2 mg 0,54 mg 2,8 mg
Manganès 2,66 mg 1,05 mg 0 mg 0,08 mg 3 mg 4 mg 100 mg
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 %
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) 29,6 % 26,4 % 7 % 10 % 20 % 99 % 100 %

Els productes de la categoria Edulcorants