scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close

en:Dairy substitutes

Informació nutricional

Informació nutricional mitjana per als 10336 productes de la categoria en:Dairy substitutes per a la qual es coneixen dades de nutrició (de 10690 productes).

Informació nutricional
Informació nutricional Com es ven
per 100 g/100 ml
Desviació estàndard Mínim percentil 10 Mitjana percentil 90 Màxim
Energia 442 kj
(108 kcal)
364 kj
(90 kcal)
0 kj
(0 kcal)
115 kj
(27 kcal)
285 kj
(68 kcal)
1.180 kj
(285 kcal)
83.700 kj
(20000 kcal)
Energy from fat 98 kj
(23 kcal)
58 kj
(14 kcal)
0 kj
(0 kcal)
35 kj
(8 kcal)
105 kj
(25 kcal)
188 kj
(45 kcal)
209 kj
(50 kcal)
Greix 5,68 g 6,25 g 0 g 1 g 2,3 g 19 g 100 g
Àcid gras saturat 3,11 g 5,1 g 0 g 0 g 0,4 g 15,7 g 78 g
Àcid gras monoinsaturat 1,52 g 2,27 g 0 g 0 g 0,6 g 6,67 g 34,3 g
Àcid gras poliinsaturat 0,319 g 0,415 g 0 g 0 g 0,21 g 1,2 g 17,8 g
Omega 3 fat 240 mg 250 mg 0 mg 0 mg 160 mg 780 mg 1.900 mg
Àcid alfa-linolènic 0,096 g 0,057 g 0 g 0 g 0,12 g 0,183 g 0,5 g
Omega 6 fat 596 mg 514 mg 0 mg 0,3 mg 600 mg 2.000 mg 3.420 mg
Àcid gras trans 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 25 g
Colesterol 0,734 mg 3,77 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 333 mg
Carbohydrates 10,2 g 9,95 g 0 g 1,1 g 7,3 g 33,3 g 675 g
Sucre 5,85 g 7,05 g 0 g 0 g 3,8 g 21 g 191 g
Lactosa 0 g 0,001 g 0 g 0 g 0 g 0 g 3 g
Maltodextrins 0,07 g 0,073 g 0 g 0 g 0,12 g 0,2 g 120 g
Midó 2,98 g 6,44 g 0 g 0,5 g 1 g 23,3 g 24,2 g
Fiber 0,47 g 0,489 g 0 g 0 g 0,4 g 1,4 g 78 g
Fibra soluble 0,292 g 0,435 g 0 g 0 g 0 g 1 g 1 g
Proteïna 1,35 g 1,21 g 0 g 0 g 1 g 3,6 g 96 g
Sal comuna 0,134 g 0,16 g 0 g 0 g 0,1 g 0,333 g 1.470 g
Alcohol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 67 % vol
Vitamina A 41,6 µg 63,1 µg 0 µg 0 µg 0 µg 135 µg 156.000.000 µg
Vitamina D 2,14 µg 4,34 µg 0 µg 0,75 µg 1,05 µg 10,9 µg 2.000.000 µg
Vitamin E 2,37 mg 1,81 mg 0 mg 0,8 mg 1,8 mg 6,06 mg 9.800 mg
Vitamina K 20,2 µg 38,5 µg 3,48 µg 3,8 µg 6,4 µg 145 µg 6.700 µg
Vitamina C 0,222 mg 0,975 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0,7 mg 1.800 mg
Vitamin B1 (Thiamin) 538 mg 2.090 mg 0 mg 0 mg 0,104 mg 5.000 mg 71.400 mg
Vitamin B2 (Riboflavin) 0,194 mg 0,159 mg 0 mg 0,014 mg 0,21 mg 0,39 mg 400 mg
Vitamin B3 2,4 mg 2,98 mg 0,015 mg 0,33 mg 1,6 mg 8 mg 1.100 mg
Vitamina B6 0,275 mg 0,24 mg 0 mg 0,05 mg 0,208 mg 0,8 mg 200 mg
Vitamin B9 (Folic acid) 83,5 µg 161 µg 0 µg 5 µg 30 µg 390 µg 750.000 µg
Folates (total folates) 14,7 µg 8,34 µg 0 µg 5 µg 10 µg 33,3 µg 32.000.000 µg
Vitamin B12 (cobalamin) 4,51 µg 33,4 µg 0 µg 0,38 µg 0,5 µg 2,5 µg 380.000 µg
Biotina 34,7 µg 36,8 µg 0 µg 2,2 µg 26,1 µg 120 µg 30.000.000 µg
Àcid pantotènic 1,24 mg 1,55 mg 0 mg 0 mg 0,7 mg 4,54 mg 700 mg
Potassi 191 mg 252 mg 0 mg 0 mg 88 mg 900 mg 50.000 mg
Calci 87,4 mg 75 mg 0 mg 0 mg 120 mg 188 mg 650.000 mg
Fòsfor 52 mg 53,2 mg 0 mg 8 mg 34 mg 146 mg 60.000 mg
Ferro 0,19 mg 0,249 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0,72 mg 2.000 mg
Magnesi 13,9 mg 10,6 mg 0 mg 6 mg 10 mg 32 mg 40.000 mg
Zinc 0,545 mg 0,701 mg 0 mg 0 mg 0,4 mg 1,65 mg 1.000 mg
Coure 0,036 mg 0,031 mg 0 mg 0,017 mg 0,017 mg 0,125 mg 80 mg
Manganès 0,005 mg 0,021 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0,08 mg 280 mg
Seleni 2,31 µg 0,688 µg 0,833 µg 2 µg 2 µg 4,57 µg 238.000 µg
Iode 3.060 µg 15.100 µg 0 µg 13 µg 22,5 µg 22.500 µg 25.100.000 µg
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils 6,45 % 9,39 % 0 % 0 % 2 % 16,3 % 100 %
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) 12,9 % 11,5 % 0 % 3 % 10 % 40 % 85 %
Petjada de carboni 146 g 131 g 0 g 0 g 125 g 312 g 312 g

Els productes de la categoria en:Dairy substitutes