scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close

en:groceries

Informació nutricional

Informació nutricional mitjana per als 64225 productes de la categoria en:groceries per a la qual es coneixen dades de nutrició (de 73754 productes).

Informació nutricional
Informació nutricional Com es ven
per 100 g/100 ml
Desviació estàndard Mínim percentil 10 Mitjana percentil 90 Màxim
Energia 741 kj
(177 kcal)
619 kj
(148 kcal)
0 kj
(0 kcal)
4 kj
(0 kcal)
558 kj
(133 kcal)
1.980 kj
(475 kcal)
50.200 kj
(12000 kcal)
Energy from fat 152 kj
(36 kcal)
165 kj
(39 kcal)
0 kj
(0 kcal)
0 kj
(0 kcal)
126 kj
(30 kcal)
420 kj
(100 kcal)
2.900 kj
(693 kcal)
Greix 10,1 g 15 g 0 g 0 g 2,3 g 45 g 631 g
Àcid gras saturat 1,65 g 2,38 g 0 g 0 g 0,3 g 6,67 g 340 g
Àcid gras monoinsaturat 8,21 g 8,25 g 0 g 0 g 6,67 g 23,3 g 73,3 g
Àcid gras poliinsaturat 10,6 g 11,4 g 0 g 0 g 8,33 g 30 g 66,7 g
Omega 3 fat 3.000 mg 2.100 mg 0 mg 350 mg 2.300 mg 6.300 mg 7.400 mg
Àcid alfa-linolènic 0,54 g 1,43 g 0 g 0 g 0,018 g 5,6 g 6,5 g
Omega 6 fat 7.940 mg 6.070 mg 0 mg 500 mg 7.100 mg 17.500 mg 49.200 mg
Àcid gras trans 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 36 g
Colesterol 4,36 mg 11 mg 0 mg 0 mg 0 mg 33 mg 100.000 mg
Carbohydrates 13,8 g 13,7 g 0 g 0 g 8,33 g 43,8 g 947 g
Sucre 7,78 g 9,07 g 0 g 0 g 4 g 27 g 3.110 g
Lactosa 0,334 g 0,942 g 0 g 0 g 0 g 4,79 g 4,79 g
Midó 2,95 g 3,68 g 0,08 g 0,08 g 2,1 g 13,4 g 22,7 g
Polyols 10,3 g 11,9 g 0 g 0 g 10 g 36,9 g 96,7 g
Fiber 1,19 g 1,63 g 0 g 0 g 0,2 g 4,1 g 357 g
Fibra soluble 0,8 g 1,22 g 0 g 0 g 1 g 5 g 11 g
Fibra insoluble 1,46 g 1,39 g 0 g 0 g 2 g 5 g 7 g
Proteïna 1,96 g 2,42 g 0 g 0 g 1,2 g 7,14 g 2.000 g
Sal comuna 3,21 g 4,62 g 0 g 0,14 g 1,65 g 12,9 g 3.250 g
Alcohol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 14 % vol
Vitamina A 113 µg 173 µg 0 µg 0 µg 50,1 µg 429 µg 3.000.000.000 µg
Vitamina D 3,35 µg 6,45 µg 0 µg 0 µg 0 µg 17,4 µg 38.400.000 µg
Vitamin E 12,8 mg 10,9 mg 0 mg 0,4 mg 12,2 mg 33 mg 76.000 mg
Vitamina K 34,8 µg 35,6 µg 0 µg 1,3 µg 21,3 µg 118 µg 118 µg
Vitamina C 5 mg 6,87 mg 0 mg 0 mg 1,9 mg 19,2 mg 232.000 mg
Vitamin B1 (Thiamin) 2,04 mg 5,71 mg 0 mg 0 mg 0,32 mg 12 mg 667.000 mg
Vitamin B2 (Riboflavin) 1,91 mg 4,49 mg 0 mg 0 mg 0,43 mg 9,71 mg 6.400 mg
Vitamin B3 9,73 mg 13 mg 0 mg 0 mg 5,71 mg 50 mg 84.000 mg
Vitamina B6 1,87 mg 5,49 mg 0 mg 0,068 mg 0,4 mg 5 mg 467.000 mg
Vitamin B9 (Folic acid) 323 µg 1.360 µg 0 µg 5 µg 30 µg 1.000 µg 82.000 µg
Folates (total folates) 31,1 µg 49,8 µg 0 µg 0 µg 0 µg 143 µg 500 µg
Vitamin B12 (cobalamin) 4,8 µg 6,33 µg 0 µg 0 µg 2,14 µg 19,3 µg 7.600.000 µg
Àcid pantotènic 505 mg 1.600 mg 0,001 mg 0,03 mg 6,8 mg 6.800 mg 50.000 mg
Potassi 179 mg 156 mg 0 mg 0 mg 167 mg 460 mg 87.000 mg
Calci 22,6 mg 37,2 mg 0 mg 0 mg 0 mg 100 mg 1.740.000 mg
Fòsfor 253 mg 331 mg 0 mg 17 mg 118 mg 1.200 mg 2.850.000 mg
Ferro 0,581 mg 0,928 mg 0 mg 0 mg 0 mg 2,4 mg 96.000 mg
Magnesi 187 mg 167 mg 0 mg 0 mg 160 mg 500 mg 532.000 mg
Zinc 7,91 mg 11,9 mg 0 mg 0 mg 5 mg 48,2 mg 56.000 mg
Coure 0,578 mg 0,555 mg 0 mg 0,143 mg 0,357 mg 1,7 mg 7.600 mg
Manganès 0,612 mg 0,907 mg 0 mg 0 mg 0 mg 3,3 mg 7.600 mg
Fluorur 24,4 mg 10,9 mg 0 mg 0,031 mg 31 mg 31 mg 667.000 mg
Seleni 67 µg 76,2 µg 0 µg 0 µg 47 µg 304 µg 4.000.000 µg
Molibdè 2.130 µg 8.400 µg 0 µg 10 µg 32 µg 35.700 µg 5.500.000 µg
Iode 5.720 µg 23.200 µg 0 µg 33,8 µg 2.000 µg 6.000 µg 3.500.000.000 µg
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils 31,2 % 37,7 % 0 % 0 % 4,89 % 95 % 100 %
Fruits‚ vegetables and nuts - dried 0,156 % 0,694 % 0 % 0 % 0 % 1,5 % 79 %
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) 64,4 % 19,5 % 0 % 22 % 68 % 91 % 100 %
Filloquinona 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g

Els productes de la categoria en:groceries