scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close

en:Meat alternatives

Informació nutricional

Informació nutricional mitjana per als 6433 productes de la categoria en:Meat alternatives per a la qual es coneixen dades de nutrició (de 6662 productes).

Informació nutricional
Informació nutricional Com es ven
per 100 g/100 ml
Desviació estàndard Mínim percentil 10 Mitjana percentil 90 Màxim
Energia 851 kj
(204 kcal)
233 kj
(56 kcal)
0 kj
(0 kcal)
502 kj
(120 kcal)
845 kj
(202 kcal)
1.280 kj
(307 kcal)
3.790 kj
(1090 kcal)
Greix 10 g 4,49 g 0 g 3,4 g 9,6 g 18 g 65 g
Àcid gras saturat 1,79 g 1,72 g 0 g 0,4 g 1,2 g 5,45 g 36 g
Àcid gras monoinsaturat 3,42 g 2,4 g 0 g 0,004 g 3,1 g 7,7 g 20,8 g
Àcid gras poliinsaturat 3,4 g 2,03 g 0 g 0,2 g 3 g 7,5 g 18,8 g
Omega 3 fat 562 mg 274 mg 0,7 mg 1 mg 700 mg 990 mg 1.300 mg
Àcid gras trans 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 1 g
Colesterol 2,72 mg 7,37 mg 0 mg 0 mg 0 mg 22 mg 9.470 mg
Carbohydrates 11,1 g 7,82 g 0 g 1,6 g 9,3 g 24,6 g 128 g
Sucre 1,69 g 1,26 g 0 g 0,26 g 1,4 g 4,1 g 38 g
Midó 6,09 g 4,78 g 2,1 g 2,1 g 5,6 g 18,7 g 20,3 g
Fiber 3,98 g 2,06 g 0 g 0,9 g 3,9 g 7,5 g 83 g
Fibra soluble 1,12 g 0,9 g 0 g 0 g 1 g 3 g 6 g
Fibra insoluble 2,18 g 1,72 g 0 g 0 g 3 g 5 g 5 g
Proteïna 13,7 g 5,39 g 0 g 5,43 g 14 g 23 g 85,5 g
Sal comuna 1,23 g 0,548 g 0 g 0,267 g 1,2 g 2,2 g 2.100 g
Alcohol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 44 % vol
Vitamina A 68,6 µg 121 µg 0 µg 0 µg 0 µg 353 µg 10.500.000 µg
Vitamina D 0,168 µg 0,316 µg 0 µg 0 µg 0 µg 1 µg 1.410 µg
Vitamina C 0,789 mg 1,66 mg 0 mg 0 mg 0 mg 4,2 mg 36,3 mg
Vitamin B1 (Thiamin) 50,9 mg 202 mg 0 mg 0 mg 0 mg 366 mg 31.600 mg
Vitamin B2 (Riboflavin) 0,334 mg 0,401 mg 0 mg 0,056 mg 0,2 mg 1,14 mg 2.680 mg
Vitamin B3 6,61 mg 6,13 mg 0 mg 0,6 mg 4,65 mg 22,2 mg 4.500 mg
Vitamina B6 0,393 mg 0,292 mg 0,02 mg 0,114 mg 0,31 mg 1,11 mg 21.100 mg
Vitamin B9 (Folic acid) 221 µg 491 µg 8 µg 24,6 µg 75 µg 1.690 µg 10.000.000 µg
Folates (total folates) 26,9 µg 19,4 µg 0 µg 1 µg 35 µg 53 µg 99 µg
Vitamin B12 (cobalamin) 10,6 µg 57,9 µg 0 µg 0,38 µg 0,8 µg 6,32 µg 1.000.000 µg
Àcid pantotènic 0,952 mg 0,556 mg 0,526 mg 0,526 mg 0,9 mg 2,14 mg 500 mg
Potassi 279 mg 143 mg 0 mg 89 mg 250 mg 547 mg 2.290.000 mg
Calci 125 mg 115 mg 0 mg 24 mg 79 mg 347 mg 300.000 mg
Fòsfor 214 mg 152 mg 44 mg 70 mg 198 mg 570 mg 111.000 mg
Ferro 2,63 mg 1,67 mg 0 mg 0,52 mg 2,12 mg 6,63 mg 7.500 mg
Magnesi 65,7 mg 36,8 mg 2 mg 17 mg 65 mg 142 mg 15.000 mg
Zinc 1,83 mg 1,13 mg 0,3 mg 0,6 mg 1,5 mg 4,34 mg 2.500 mg
Coure 4,85 mg 15,9 mg 0,04 mg 0,053 mg 0,3 mg 60 mg 16.500 mg
Manganès 0,309 mg 0,438 mg 0 mg 0 mg 0 mg 1 mg 1 mg
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils 29,2 % 32,3 % 0 % 0 % 14 % 93 % 100 %
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) 37,1 % 18,7 % 1 % 8,6 % 36 % 70,5 % 82 %

Els productes de la categoria en:Meat alternatives