scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close

en:Puffed cereals

Informació nutricional

Informació nutricional mitjana per als 529 productes de la categoria en:Puffed cereals per a la qual es coneixen dades de nutrició (de 558 productes).

Informació nutricional
Informació nutricional Com es ven
per 100 g/100 ml
Desviació estàndard Mínim percentil 10 Mitjana percentil 90 Màxim
Energia 1.600 kj
(382 kcal)
62 kj
(15 kcal)
170 kj
(50 kcal)
1.490 kj
(356 kcal)
1.600 kj
(382 kcal)
1.690 kj
(403 kcal)
3.320 kj
(881 kcal)
Greix 3,22 g 2,3 g 0 g 1 g 2,5 g 7,7 g 60 g
Àcid gras saturat 0,819 g 0,664 g 0 g 0,2 g 0,6 g 2,2 g 26 g
Àcid gras monoinsaturat 0,599 g 0,749 g 0 g 0 g 0,5 g 2 g 2 g
Àcid gras poliinsaturat 0,407 g 0,501 g 0 g 0 g 0,3 g 1,3 g 1,67 g
Àcid gras trans 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g
Colesterol 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0,1 mg
Carbohydrates 76,8 g 7,39 g 0 g 62,6 g 78 g 85,1 g 139 g
Sucre 16,2 g 12,6 g 0 g 0,5 g 18 g 34 g 83 g
Fiber 4,5 g 2,11 g 0 g 1,8 g 4 g 8,2 g 23,6 g
Proteïna 8,36 g 2,47 g 0 g 5,5 g 7,5 g 13,3 g 80 g
Sal comuna 0,346 g 0,371 g 0 g 0 g 0,21 g 1,1 g 62 g
Alcohol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol
Vitamina A 137 µg 192 µg 0 µg 0 µg 2,22 µg 556 µg 750 µg
Vitamina D 5,59 µg 3,06 µg 0 µg 2,5 µg 4,2 µg 13,3 µg 4.800.000 µg
Vitamina C 19,5 mg 24,4 mg 0 mg 0 mg 9 mg 68 mg 68 mg
Vitamin B1 (Thiamin) 5,38 mg 38,3 mg 0 mg 0,24 mg 0,91 mg 2 mg 92.600 mg
Vitamin B2 (Riboflavin) 1,24 mg 0,729 mg 0,001 mg 0,5 mg 1,2 mg 1,52 mg 1.300 mg
Vitamin B3 12,4 mg 2,96 mg 2 mg 5 mg 13,3 mg 16 mg 5.400 mg
Vitamina B6 65,7 mg 260 mg 0,001 mg 0,667 mg 1,2 mg 600 mg 83.300 mg
Vitamin B9 (Folic acid) 174 µg 43,2 µg 0 µg 100 µg 166 µg 298 µg 60.000.000 µg
Vitamin B12 (cobalamin) 2,47 µg 0,99 µg 0,6 µg 2,1 µg 2,1 µg 5,36 µg 2.100.000 µg
Biotina 41,6 µg 0,208 µg 41,5 µg 41,5 µg 41,5 µg 42 µg 42 µg
Àcid pantotènic 4,89 mg 1,06 mg 0 mg 3,75 mg 5 mg 6,2 mg 1.800 mg
Potassi 756 mg 2.310 mg 50 mg 52 mg 173 mg 10.000 mg 20.000 mg
Calci 225 mg 203 mg 0 mg 0 mg 220 mg 586 mg 188.000 mg
Fòsfor 152 mg 93,5 mg 0,315 mg 0,341 mg 167 mg 315 mg 390 mg
Ferro 7,72 mg 4,53 mg 0 mg 1,77 mg 7,9 mg 16,7 mg 4.200 mg
Magnesi 61,1 mg 41,5 mg 0,122 mg 0,134 mg 67 mg 122 mg 173 mg
Zinc 4,51 mg 3 mg 0,002 mg 1 mg 4,14 mg 13,4 mg 14,1 mg

Els productes de la categoria en:Puffed cereals