scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close

Esmorzars

Informació nutricional

Informació nutricional mitjana per als 41564 productes de la categoria Esmorzars per a la qual es coneixen dades de nutrició (de 56732 productes).

Informació nutricional
Informació nutricional Com es ven
per 100 g/100 ml
Desviació estàndard Mínim percentil 10 Mitjana percentil 90 Màxim
Energia 1.330 kj
(318 kcal)
411 kj
(99 kcal)
0 kj
(0 kcal)
700 kj
(167 kcal)
1.340 kj
(320 kcal)
1.980 kj
(477 kcal)
13.000 kj
(3100 kcal)
Energy from fat 135 kj
(32 kcal)
150 kj
(36 kcal)
0 kj
(0 kcal)
0 kj
(0 kcal)
63 kj
(15 kcal)
544 kj
(130 kcal)
1.830 kj
(437 kcal)
Greix 5,29 g 8,12 g 0 g 0 g 0,6 g 22,7 g 609 g
Àcid gras saturat 1,41 g 2,2 g 0 g 0 g 0,2 g 6,4 g 910 g
Àcid icosanoic 0,651 g 1,36 g 0 g 0 g 0,018 g 4 g 25 g
Àcid gras monoinsaturat 2,49 g 3,57 g 0 g 0 g 1,25 g 10 g 32,1 g
Àcid gras poliinsaturat 1,5 g 1,61 g 0 g 0 g 1,19 g 4,81 g 18 g
Omega 3 fat 1.410 mg 921 mg 0 mg 300 mg 1.300 mg 3.600 mg 4.200 mg
Àcid alfa-linolènic 2,2 g 3,12 g 0 g 0 g 0,48 g 10 g 20 g
Àcid gras trans 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 266 g
Colesterol 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 2.500 mg
Carbohydrates 60,4 g 13,3 g 0 g 38 g 60 g 81 g 843 g
Sucre 38,5 g 21,3 g 0 g 5 g 40,2 g 75 g 788 g
Sacarosa 6,37 g 7,78 g 0 g 0 g 6,75 g 23 g 25 g
Glucosa 18,2 g 11,6 g 1,2 g 2 g 30 g 30 g 40 g
Fructosa 28,8 g 13,4 g 0,003 g 3 g 33,6 g 44 g 53 g
Lactosa 0,506 g 0,813 g 0 g 0 g 0,01 g 11,6 g 11,6 g
Maltodextrins 0,151 g 0,165 g 0 g 0 g 0,147 g 2,5 g 2,5 g
Midó 36,1 g 16,6 g 0 g 0,039 g 39 g 59 g 77 g
Polyols 16,2 g 12,5 g 0 g 1,8 g 12 g 43,9 g 76 g
Fiber 4,56 g 3,54 g -4 g 0 g 4 g 10,3 g 96 g
Fibra soluble 2,49 g 1,31 g 0 g 0 g 2 g 5 g 52 g
Fibra insoluble 6,12 g 3,05 g 0 g 1 g 7 g 11 g 30 g
Proteïna 4,12 g 4,29 g 0 g 0 g 1 g 11,6 g 89 g
Sal comuna 0,174 g 0,276 g 0 g 0 g 0,04 g 0,83 g 1.280 g
Alcohol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 100 % vol
Vitamina A 148 µg 248 µg 0 µg 0 µg 0 µg 698 µg 1.080.000.000 µg
Vitamina D 5,64 µg 5,98 µg 0 µg 0 µg 4 µg 13,9 µg 10.700.000 µg
Vitamin E 6,96 mg 3,88 mg 0 mg 1,8 mg 6,3 mg 12 mg 12.000 mg
Vitamina K 1.070 µg 2.850 µg 0 µg 0 µg 63 µg 10.600 µg 63.000.000 µg
Vitamina C 15,1 mg 20,8 mg 0 mg 0 mg 6 mg 62 mg 71.400 mg
Vitamin B1 (Thiamin) 1,12 mg 1,56 mg 0 mg 0,19 mg 0,94 mg 2 mg 239.000 mg
Vitamin B2 (Riboflavin) 1,36 mg 1,39 mg 0 mg 0,42 mg 1,2 mg 2,05 mg 1.300.000 mg
Vitamin B3 11,7 mg 4,55 mg 0 mg 3,9 mg 13 mg 17,9 mg 7.480.000 mg
Vitamina B6 1,32 mg 0,918 mg 0 mg 0,488 mg 1,2 mg 2,19 mg 87.000 mg
Vitamin B9 (Folic acid) 172 µg 103 µg 0 µg 32 µg 166 µg 352 µg 200.000.000 µg
Folates (total folates) 292 µg 247 µg 0 µg 20 µg 229 µg 714 µg 3.310 µg
Vitamin B12 (cobalamin) 3,49 µg 3,03 µg 0 µg 0,83 µg 2,5 µg 6,56 µg 14.000.000 µg
Biotina 42,4 µg 29 µg 0 µg 16,5 µg 41,5 µg 50 µg 43.000.000 µg
Àcid pantotènic 4,13 mg 1,9 mg 0 mg 1,21 mg 4,9 mg 6 mg 300.000 mg
Potassi 237 mg 164 mg 0 mg 0 mg 220 mg 542 mg 397.000 mg
Calci 84,2 mg 135 mg 0 mg 0 mg 0 mg 370 mg 461.000 mg
Fòsfor 241 mg 96,4 mg 0 mg 88 mg 246 mg 415 mg 490.000 mg
Ferro 5,43 mg 6,15 mg 0 mg 0 mg 3,57 mg 16,4 mg 60.900 mg
Magnesi 100 mg 42,2 mg 0 mg 32 mg 95,8 mg 176 mg 260.000 mg
Zinc 5,29 mg 3,71 mg 0 mg 1,5 mg 4 mg 13,1 mg 7.900 mg
Coure 0,418 mg 0,24 mg 0 mg 0,129 mg 0,364 mg 0,9 mg 530 mg
Manganès 1,77 mg 1,24 mg 0 mg 0 mg 1,82 mg 3,45 mg 189 mg
Seleni 168.000 µg 710.000 µg 0 µg 0 µg 24,1 µg 460.000 µg 42.500.000 µg
Iode 112.000 µg 528.000 µg 0 µg 16 µg 200 µg 2.700.000 µg 20.000.000 µg
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils 41 % 22,1 % 0 % 0 % 50 % 65 % 100 %
Fruits‚ vegetables and nuts - dried 57,6 % 15,5 % 3 % 24,5 % 60 % 81 % 100 %
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) 54,9 % 8,29 % 0 % 40 % 55 % 65 % 100 %
Cocoa (minimum) 19,4 % 11,8 % 0,3 % 7 % 19 % 40 % 100 %
Petjada de carboni 278 g 184 g 0 g 0 g 265 g 560 g 945 g
Beta-glucan 3,45 g 0,768 g 1,5 g 2,2 g 3,9 g 4,4 g 5,4 g

Els productes de la categoria Esmorzars