scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close

Fruita fresca

Informació nutricional

Informació nutricional mitjana per als 7552 productes de la categoria Fruita fresca per a la qual es coneixen dades de nutrició (de 12907 productes).

Informació nutricional
Informació nutricional Com es ven
per 100 g/100 ml
Desviació estàndard Mínim percentil 10 Mitjana percentil 90 Màxim
Energia 647 kj
(156 kcal)
467 kj
(112 kcal)
0 kj
(0 kcal)
158 kj
(38 kcal)
359 kj
(90 kcal)
1.360 kj
(325 kcal)
5.700 kj
(1360 kcal)
Greix 0,554 g 1,32 g -2 g 0 g 0,3 g 1,4 g 100 g
Àcid gras saturat 0,119 g 0,309 g 0 g 0 g 0,01 g 0,5 g 74 g
Àcid gras monoinsaturat 0,454 g 1,25 g 0 g 0 g 0 g 5,3 g 28 g
Àcid gras poliinsaturat 0,208 g 0,494 g 0 g 0 g 0 g 1,5 g 160 g
Àcid gras trans 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0,1 g
Colesterol 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 696 mg
Carbohydrates 32,1 g 24,8 g 0 g 6,7 g 16,5 g 74 g 120 g
Sucre 25,5 g 21,3 g 0 g 4,4 g 14 g 65 g 100 g
Polyols 11,8 g 28,6 g 0 g 0,102 g 3 g 102 g 190 g
Fiber 3,88 g 2,89 g 0 g 0,5 g 2,9 g 8,6 g 85 g
Proteïna 1,32 g 1 g 0 g 0 g 1 g 3,23 g 3.000 g
Sal comuna 0,029 g 0,064 g 0 g 0 g 0,01 g 0,1 g 605 g
Alcohol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 50 % vol
Vitamina A 45,3 µg 55,8 µg 0 µg 0 µg 21,3 µg 195 µg 72.600.000 µg
Beta-carotè 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 38 g
Vitamina D 0 µg 0 µg 0 µg 0 µg 0 µg 0 µg 4 µg
Vitamin E 3,83 mg 2,62 mg 0,003 mg 0,32 mg 3,9 mg 10 mg 3.200 mg
Vitamina K 16,2 µg 10,4 µg 2 µg 2,2 µg 19 µg 36,7 µg 37,8 µg
Vitamina C 19,7 mg 23,7 mg 0 mg 0 mg 10,7 mg 60 mg 60.000 mg
Vitamin B1 (Thiamin) 52 mg 236 mg 0 mg 0 mg 0,055 mg 1.250 mg 6.000 mg
Vitamin B2 (Riboflavin) 2,34 mg 9,54 mg 0 mg 0 mg 0,034 mg 14,2 mg 2.830 mg
Vitamin B3 12,8 mg 40,2 mg 0,06 mg 0,073 mg 0,9 mg 167 mg 2.200 mg
Vitamina B6 1,29 mg 3,98 mg 0 mg 0,02 mg 0,24 mg 16,7 mg 400 mg
Vitamin B9 (Folic acid) 37 µg 41,7 µg 0 µg 0 µg 21 µg 122 µg 160 µg
Potassi 242 mg 234 mg 0 mg 54 mg 115 mg 696 mg 696.000 mg
Calci 15,7 mg 22,2 mg 0 mg 0 mg 7 mg 56 mg 80.000 mg
Fòsfor 55,7 mg 70,1 mg 11,4 mg 12 mg 29 mg 190 mg 200.000 mg
Ferro 0,395 mg 0,481 mg 0 mg 0 mg 0,26 mg 1,2 mg 2.160 mg
Magnesi 42 mg 36,1 mg 0 mg 6 mg 30 mg 129 mg 54.000 mg
Zinc 0,615 mg 1,41 mg 0,054 mg 0,1 mg 0,2 mg 6 mg 28,1 mg
Coure 0,202 mg 0,088 mg 0 mg 0,1 mg 0,22 mg 0,3 mg 0,4 mg
Manganès 0,35 mg 0,272 mg 0 mg 0 mg 0,3 mg 1 mg 4,2 mg
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils 75,7 % 31,6 % 0 % 1,67 % 99 % 100 % 100 %
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) 83,6 % 20,6 % 10 % 50 % 99,5 % 100 % 100 %

Els productes de la categoria Fruita fresca