scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close

Fruits secs i derivats

Informació nutricional

Informació nutricional mitjana per als 16653 productes de la categoria Fruits secs i derivats per a la qual es coneixen dades de nutrició (de 18272 productes).

Informació nutricional
Informació nutricional Com es ven
per 100 g/100 ml
Desviació estàndard Mínim percentil 10 Mitjana percentil 90 Màxim
Energia 2.310 kj
(554 kcal)
609 kj
(146 kcal)
0 kj
(0 kcal)
858 kj
(212 kcal)
2.520 kj
(604 kcal)
2.880 kj
(688 kcal)
25.400 kj
(3700 kcal)
Energy from fat 656 kj
(157 kcal)
512 kj
(122 kcal)
0 kj
(0 kcal)
43,8 kj
(10 kcal)
586 kj
(140 kcal)
1.830 kj
(437 kcal)
2.070 kj
(495 kcal)
Greix 43,4 g 17,7 g 0 g 1,9 g 49,2 g 64,3 g 519 g
Àcid gras saturat 5,74 g 2,85 g 0 g 0,2 g 5,9 g 10 g 156 g
Àcid gras monoinsaturat 22,2 g 10,9 g 0 g 0,83 g 25 g 36,9 g 380 g
Àcid gras poliinsaturat 13 g 10,1 g 0 g 0,3 g 12,5 g 40,6 g 82 g
Omega 3 fat 6.290 mg 5.110 mg 0 mg 8,8 mg 8.090 mg 13.000 mg 29.300 mg
Àcid alfa-linolènic 1,29 g 2,4 g 0 g 0 g 0,183 g 7,5 g 7,5 g
Omega 6 fat 20.300 mg 24.700 mg 0 mg 78,3 mg 6.300 mg 60.000 mg 62.000 mg
Àcid gras trans 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 15 g
Colesterol 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 47 mg
Carbohydrates 18,8 g 13,7 g 0 g 3,7 g 15,2 g 48 g 452 g
Sucre 8,13 g 9,32 g 0 g 1,4 g 5 g 32 g 294 g
Added sugars 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g
Lactosa 0,007 g 0,025 g 0 g 0 g 0 g 0,1 g 0,2 g
Midó 6,34 g 5,4 g 0,001 g 0,6 g 4,8 g 15 g 15 g
Fiber 6,57 g 3,2 g 0 g 0,5 g 6,7 g 11 g 99 g
Proteïna 16,6 g 7,85 g 0 g 1 g 18,8 g 26 g 258 g
Sal comuna 0,399 g 0,522 g 0 g 0 g 0,1 g 1,5 g 2.080 g
Alcohol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 12 % vol
Vitamina A 5 µg 18,5 µg 0 µg 0 µg 0 µg 60 µg 100.000.000 µg
Vitamina D 5,99 µg 54,3 µg 0 µg 0 µg 0,8 µg 10 µg 3.000.000 µg
Vitamin E 9,82 mg 8,02 mg 0 mg 1,5 mg 8 mg 25 mg 16.000 mg
Vitamina C 0,015 mg 0,16 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 4.000 mg
Vitamin B1 (Thiamin) 50,5 mg 362 mg 0 mg 0 mg 0,395 mg 39 mg 45.000 mg
Vitamin B2 (Riboflavin) 0,403 mg 0,695 mg 0 mg 0 mg 0,21 mg 1,06 mg 41.000 mg
Vitamin B3 11 mg 3,54 mg 0 mg 3,1 mg 12,5 mg 14,3 mg 7.480.000 mg
Vitamina B6 0,568 mg 0,418 mg 0 mg 0 mg 0,4 mg 1,33 mg 490 mg
Vitamin B9 (Folic acid) 242 µg 973 µg 0 µg 28 µg 32 µg 280 µg 78.000.000 µg
Folates (total folates) 101 µg 46,3 µg 0 µg 0 µg 125 µg 143 µg 214 µg
Vitamin B12 (cobalamin) 18,7 µg 77,4 µg 0 µg 0,3 µg 0,4 µg 14,6 µg 380.000 µg
Biotina 68,1 µg 40,1 µg 0 µg 14,3 µg 71 µg 130 µg 72.000 µg
Àcid pantotènic 17,5 mg 50,3 mg 0 mg 0 mg 1,43 mg 180 mg 600.000 mg
Potassi 526 mg 235 mg 0 mg 62 mg 625 mg 750 mg 1.920.000 mg
Calci 113 mg 95,2 mg 0 mg 0 mg 71 mg 286 mg 300.000 mg
Fòsfor 373 mg 143 mg 0,149 mg 55,6 mg 363 mg 536 mg 714.000 mg
Ferro 2,73 mg 1,3 mg 0 mg 0,36 mg 2,57 mg 5 mg 30.000 mg
Magnesi 184 mg 80 mg 0 mg 17,6 mg 188 mg 286 mg 260.000 mg
Zinc 2,46 mg 1,71 mg 0 mg 0,12 mg 2,57 mg 5,36 mg 1.000 mg
Coure 1,02 mg 0,455 mg 0 mg 0,3 mg 1,07 mg 1,79 mg 7.600 mg
Manganès 1,75 mg 0,764 mg 0 mg 0,1 mg 2 mg 3 mg 89,3 mg
Seleni 17.300 µg 55.100 µg 5 µg 7 µg 172 µg 200.000 µg 4.000.000 µg
Molibdè 2.680.000 µg 3.930.000 µg 0 µg 0 µg 7.300 µg 11.100.000 µg 14.300.000 µg
Iode 406.000 µg 963.000 µg 15 µg 36 µg 3.330 µg 3.570.000 µg 10.300.000 µg
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils 77,2 % 35,8 % 0 % 0 % 98 % 100 % 100 %
Fruits‚ vegetables and nuts - dried 85,9 % 30,1 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 %
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) 76,3 % 24 % 2 % 38 % 91 % 100 % 100 %
Cocoa (minimum) 35 % 17,1 % 3 % 8 % 38 % 57 % 61,7 %

Els productes de la categoria Fruits secs i derivats