scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close

Llegums

Informació nutricional

Informació nutricional mitjana per als 14463 productes de la categoria Llegums per a la qual es coneixen dades de nutrició (de 15590 productes).

Informació nutricional
Informació nutricional Com es ven
per 100 g/100 ml
Desviació estàndard Mínim percentil 10 Mitjana percentil 90 Màxim
Energia 790 kj
(190 kcal)
686 kj
(165 kcal)
0 kj
(0 kcal)
159 kj
(41 kcal)
419 kj
(101 kcal)
2.390 kj
(571 kcal)
25.400 kj
(3140 kcal)
Greix 5,77 g 12,9 g 0 g 0 g 0,9 g 46 g 519 g
Àcid gras saturat 0,886 g 1,95 g 0 g 0 g 0,1 g 6,67 g 156 g
Àcid gras monoinsaturat 8,61 g 11,2 g 0 g 0 g 0,2 g 25 g 42 g
Àcid gras poliinsaturat 4,86 g 6,36 g 0 g 0 g 0,39 g 16,1 g 23 g
Àcid gras trans 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 130 g
Colesterol 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 32 mg
Carbohydrates 18,6 g 13,6 g 0 g 4,3 g 14 g 49,5 g 452 g
Sucre 2,18 g 1,92 g 0 g 0,1 g 1,54 g 5,9 g 294 g
Midó 9,24 g 4,32 g 2,4 g 2,4 g 10,9 g 16 g 16 g
Fiber 6,59 g 3,85 g 0 g 2,8 g 5,4 g 15,7 g 173 g
Fibra insoluble 21,1 g 13,6 g 4 g 4 g 28 g 39 g 39 g
Proteïna 10,6 g 8,21 g 0 g 2,1 g 6,15 g 25 g 258 g
Sal comuna 0,531 g 0,384 g 0 g 0,01 g 0,58 g 1,1 g 1.090 g
Alcohol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 12 % vol
Vitamina A 6,42 µg 18,6 µg 0 µg 0 µg 0 µg 46,5 µg 69.300.000 µg
Vitamina D 0,197 µg 0,527 µg 0 µg 0 µg 0 µg 2 µg 440 µg
Vitamin E 6,77 mg 3,22 mg 1,1 mg 2 mg 8,2 mg 10 mg 99 mg
Vitamina C 0,751 mg 1,37 mg 0 mg 0 mg 0 mg 3,8 mg 1.720 mg
Vitamin B1 (Thiamin) 17,1 mg 89,3 mg 0 mg 0 mg 0,4 mg 1,1 mg 20.000 mg
Vitamin B2 (Riboflavin) 0,112 mg 0,136 mg 0 mg 0 mg 0,105 mg 0,544 mg 121 mg
Vitamin B3 10,1 mg 5,1 mg 0 mg 0,308 mg 12,3 mg 14,3 mg 13.000 mg
Vitamina B6 0,357 mg 0,137 mg 0 mg 0,154 mg 0,4 mg 0,5 mg 1,4 mg
Vitamin B9 (Folic acid) 94,2 µg 80,4 µg 0 µg 28 µg 68 µg 204 µg 44.800.000 µg
Folates (total folates) 99,6 µg 39,3 µg 6 µg 25 µg 108 µg 143 µg 454 µg
Vitamin B12 (cobalamin) 0,618 µg 0,72 µg 0 µg 0 µg 0,46 µg 280 µg 280 µg
Àcid pantotènic 17.200 mg 70.800 mg 0 mg 0,002 mg 1,43 mg 309.000 mg 450.000 mg
Potassi 347 mg 183 mg 0 mg 163 mg 301 mg 700 mg 571.000 mg
Calci 40 mg 19,3 mg 0 mg 15 mg 33 mg 71 mg 100.000 mg
Fòsfor 337 mg 106 mg 60 mg 110 mg 357 mg 481 mg 111.000 mg
Ferro 1,84 mg 1,2 mg 0 mg 0,86 mg 1,38 mg 5,14 mg 8.000 mg
Magnesi 128 mg 43,1 mg 0,122 mg 46 mg 143 mg 198 mg 346 mg
Zinc 2,7 mg 1,21 mg 0,69 mg 0,92 mg 3 mg 5,2 mg 5,77 mg
Coure 0,838 mg 0,254 mg 0,16 mg 0,42 mg 0,714 mg 1,07 mg 7.600 mg
Manganès 1,94 mg 0,23 mg 0 mg 1,52 mg 2 mg 2 mg 15 mg
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils 71,5 % 36,1 % 0 % 0 % 93 % 100 % 100 %
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) 87,1 % 14,2 % 0 % 53 % 95 % 100 % 100 %

Els productes de la categoria Llegums