scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close

Llegums i derivats

Informació nutricional

Informació nutricional mitjana per als 20763 productes de la categoria Llegums i derivats per a la qual es coneixen dades de nutrició (de 22274 productes).

Informació nutricional
Informació nutricional Com es ven
per 100 g/100 ml
Desviació estàndard Mínim percentil 10 Mitjana percentil 90 Màxim
Energia 1.010 kj
(245 kcal)
858 kj
(206 kcal)
0 kj
(0 kcal)
174 kj
(43 kcal)
515 kj
(123 kcal)
2.560 kj
(613 kcal)
25.400 kj
(3140 kcal)
Energy from fat 516 kj
(123 kcal)
472 kj
(113 kcal)
0 kj
(0 kcal)
0 kj
(0 kcal)
544 kj
(130 kcal)
1.700 kj
(406 kcal)
1.830 kj
(437 kcal)
Greix 12 g 18,6 g 0 g 0,1 g 1,8 g 50 g 519 g
Àcid gras saturat 1,93 g 3,01 g 0 g 0 g 0,3 g 8,33 g 156 g
Àcid gras monoinsaturat 11,6 g 12,1 g 0 g 0 g 3,12 g 28,1 g 73,3 g
Àcid gras poliinsaturat 6,14 g 6,15 g 0 g 0 g 3,1 g 16 g 63 g
Omega 3 fat 826 mg 1.380 mg 0 mg 0,7 mg 530 mg 5.000 mg 17.800 mg
Àcid alfa-linolènic 0,304 g 0,55 g 0,028 g 0,035 g 0,123 g 2 g 2 g
Omega 6 fat 6.590 mg 14.800 mg 0 mg 0,68 mg 1.120 mg 49.700 mg 52.000 mg
Àcid linoleic 1,88 g 3,49 g 0,03 g 0,41 g 0,737 g 12,3 g 15 g
Àcid gras trans 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 130 g
Colesterol 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 32 mg
Carbohydrates 16,6 g 12,5 g 0 g 2,7 g 13,5 g 46,4 g 452 g
Sucre 2,9 g 2,63 g 0 g 0,2 g 2,06 g 8,5 g 294 g
Lactosa 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0,2 g
Midó 7,67 g 5,74 g 0 g 0 g 10,6 g 16 g 38,4 g
Fiber 6,02 g 3,58 g 0 g 1,1 g 5,4 g 14 g 173 g
Fibra soluble 2,76 g 2,08 g 1 g 1 g 2,2 g 7 g 7 g
Fibra insoluble 14,8 g 12,5 g 4 g 4 g 7,8 g 39 g 39 g
Proteïna 12,4 g 8,84 g 0 g 2,5 g 7,3 g 26 g 258 g
Sal comuna 0,511 g 0,407 g 0 g 0,005 g 0,53 g 1,17 g 1.090 g
Alcohol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 12 % vol
Vitamina A 7,96 µg 22,8 µg 0 µg 0 µg 0 µg 60 µg 156.000.000 µg
Vitamina D 2,12 µg 5,26 µg 0 µg 0 µg 0,75 µg 12 µg 1.450.000 µg
Vitamin E 6,79 mg 5,5 mg 0 mg 1,2 mg 6,25 mg 16 mg 15.000 mg
Vitamina K 1.610 µg 3.990 µg 3,48 µg 3,8 µg 10,4 µg 14.000 µg 270.000 µg
Vitamina C 0,654 mg 1,33 mg 0 mg 0 mg 0 mg 3,8 mg 1.800 mg
Vitamin B1 (Thiamin) 319 mg 1.310 mg 0 mg 0 mg 0,21 mg 3.200 mg 71.400 mg
Vitamin B2 (Riboflavin) 0,224 mg 0,258 mg 0 mg 0 mg 0,21 mg 1,03 mg 283 mg
Vitamin B3 10,2 mg 4,54 mg 0 mg 1 mg 12,5 mg 14,3 mg 13.000 mg
Vitamina B6 0,359 mg 0,261 mg 0 mg 0,11 mg 0,3 mg 0,778 mg 490 mg
Vitamin B9 (Folic acid) 90,6 µg 106 µg 0 µg 28 µg 54 µg 255 µg 44.800.000 µg
Folates (total folates) 94,3 µg 44,6 µg 6 µg 18 µg 108 µg 143 µg 32.000.000 µg
Vitamin B12 (cobalamin) 7,77 µg 43 µg 0 µg 0,37 µg 0,38 µg 4 µg 380.000 µg
Biotina 4.270 µg 16.900 µg 2,5 µg 3,91 µg 30 µg 72.000 µg 30.000.000 µg
Àcid pantotènic 7,57 mg 37,2 mg 0 mg 0,17 mg 1,43 mg 7,14 mg 450.000 mg
Potassi 366 mg 193 mg 0 mg 146 mg 319 mg 697 mg 2.290.000 mg
Calci 45,8 mg 30,6 mg 0 mg 0 mg 38 mg 120 mg 300.000 mg
Fòsfor 303 mg 136 mg 1,3 mg 75 mg 357 mg 500 mg 111.000 mg
Ferro 1,85 mg 1,12 mg 0 mg 0,83 mg 1,44 mg 4,5 mg 8.000 mg
Magnesi 119 mg 55,4 mg 0 mg 25 mg 133 mg 204 mg 40.000 mg
Zinc 2,41 mg 1,44 mg 0,075 mg 0,53 mg 2,5 mg 5,36 mg 900 mg
Coure 0,751 mg 0,293 mg 0,08 mg 0,2 mg 0,714 mg 1,07 mg 7.600 mg
Manganès 1,86 mg 0,389 mg 0 mg 1 mg 2 mg 2,16 mg 280 mg
Iode 1.260 µg 4.320 µg 0 µg 13 µg 27,3 µg 13.600 µg 1.000.000 µg
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils 68,2 % 37,7 % 0 % 0 % 87 % 100 % 100 %
Fruits‚ vegetables and nuts - dried 28,1 % 42,5 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) 88,6 % 14,7 % 0 % 53 % 95 % 100 % 100 %

Els productes de la categoria Llegums i derivats