scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close

Llets infantils

Informació nutricional

Informació nutricional mitjana per als 575 productes de la categoria Llets infantils per a la qual es coneixen dades de nutrició (de 773 productes).

Informació nutricional
Informació nutricional Com es ven
per 100 g/100 ml
Desviació estàndard Mínim percentil 10 Mitjana percentil 90 Màxim
Energia 954 kj
(235 kcal)
815 kj
(195 kcal)
0 kj
(0 kcal)
261 kj
(62 kcal)
293 kj
(75 kcal)
2.100 kj
(502 kcal)
20.000 kj
(828 kcal)
Greix 10,3 g 9,55 g 0 g 2,7 g 3,4 g 25,5 g 92 g
Àcid gras saturat 3,17 g 3,31 g 0 g 0,4 g 1,4 g 10,2 g 30 g
Àcid gras monoinsaturat 1,68 g 1,59 g 1 g 1,1 g 1,5 g 1,9 g 12,1 g
Àcid gras poliinsaturat 0,743 g 0,614 g 0,02 g 0,47 g 0,6 g 4,2 g 6 g
Omega 3 fat 283 mg 385 mg 42 mg 42 mg 70 mg 1.200 mg 14.000 mg
Àcid alfa-linolènic 0,287 g 0,214 g 0 g 0,042 g 0,36 g 0,604 g 300 g
Àcid docosahexaenoic 0,141 g 0,446 g 0,002 g 0,016 g 0,075 g 0,135 g 125 g
Àcid linoleic 1,95 g 1,45 g 0 g 0,4 g 2,62 g 4 g 5,08 g
Àcid araquidònic 0,053 g 0,032 g 0,004 g 0,007 g 0,059 g 0,12 g 0,125 g
Carbohydrates 26,6 g 23,8 g 0 g 7,1 g 8,5 g 60,2 g 86,5 g
Sucre 17,1 g 18,2 g 0 g 2,4 g 7 g 53,2 g 65,2 g
Lactosa 27,9 g 21 g 0 g 0,052 g 36 g 57,4 g 60,1 g
Maltodextrins 11,2 g 9,75 g 0,45 g 1,5 g 13,5 g 34,4 g 73 g
Midó 5,99 g 5,5 g 1,2 g 1,4 g 3,1 g 15 g 15 g
Fiber 0,816 g 1,35 g 0 g 0 g 0,2 g 4,1 g 90 g
Proteïna 5,12 g 4,25 g 0 g 1,3 g 2 g 12 g 64,1 g
Caseïna 3,75 g 2,83 g 0,001 g 0,006 g 2,9 g 9,3 g 60 g
Serum proteins 2,24 g 2,13 g 0 g 0,006 g 1,9 g 5,8 g 5,8 g
Nucleotides 0,019 g 0,006 g 0,001 g 0,014 g 0,022 g 0,025 g 0,6 g
Sal comuna 0,251 g 0,378 g 0 g 0 g 0,08 g 0,76 g 600 g
Alcohol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol
Vitamina A 244 µg 193 µg 0 µg 60 µg 92,7 µg 530 µg 73.000.000 µg
Vitamina D 5,12 µg 4,28 µg 0 µg 1,2 µg 1,9 µg 12 µg 1.200 µg
Vitamin E 3,95 mg 3,71 mg 0,002 mg 0,7 mg 1,3 mg 10 mg 100 mg
Vitamina K 18,5 µg 15,6 µg 0 µg 4 µg 9 µg 43 µg 5.100 µg
Vitamina C 37,5 mg 33,6 mg 0,001 mg 7,5 mg 13 mg 92 mg 119 mg
Vitamin B1 (Thiamin) 1,57 mg 9,1 mg 0 mg 0,052 mg 0,18 mg 0,9 mg 496 mg
Vitamin B2 (Riboflavin) 2,84 mg 19,8 mg 0 mg 0,11 mg 0,26 mg 1,5 mg 7.700 mg
Vitamin B3 2,43 mg 1,94 mg 0,04 mg 0,5 mg 2 mg 5,7 mg 5.600 mg
Vitamina B6 0,983 mg 6,51 mg 0 mg 0,04 mg 0,15 mg 0,7 mg 850 mg
Vitamin B9 (Folic acid) 53,5 µg 48,5 µg 0,15 µg 10 µg 22 µg 150 µg 10.500 µg
Folates (total folates) 76,6 µg 51 µg 12 µg 12,2 µg 88 µg 150 µg 150 µg
Vitamin B12 (cobalamin) 0,682 µg 0,547 µg 0 µg 0,15 µg 0,3 µg 1,5 µg 130.000 µg
Biotina 7,69 µg 5,52 µg 0 µg 1,6 µg 6 µg 16 µg 1.600 µg
Àcid pantotènic 1,85 mg 1,67 mg 0 mg 0,35 mg 0,7 mg 4,9 mg 7.500 mg
Potassi 310 mg 236 mg 0,071 mg 80 mg 150 mg 660 mg 776 mg
Clorur 217 mg 158 mg 0,47 mg 50 mg 284 mg 446 mg 565 mg
Calci 239 mg 199 mg 0,041 mg 60,1 mg 95 mg 577 mg 1.030 mg
Fòsfor 153 mg 124 mg 0,024 mg 36,8 mg 65 mg 368 mg 55.000 mg
Ferro 3,12 mg 2,59 mg 0 mg 0,7 mg 1,21 mg 8 mg 600 mg
Magnesi 23,9 mg 19,1 mg 0,006 mg 5,1 mg 9,6 mg 52 mg 52.000 mg
Zinc 2,18 mg 1,87 mg 0 mg 0,5 mg 0,8 mg 5,4 mg 45 mg
Coure 1,77 mg 7,16 mg 0 mg 0,028 mg 0,284 mg 0,503 mg 400 mg
Manganès 1,21 mg 6,23 mg 0 mg 0,005 mg 0,048 mg 0,307 mg 45.000 mg
Fluorur 4,34 mg 13,1 mg 0,003 mg 0,01 mg 0,042 mg 43 mg 499 mg
Seleni 8,44 µg 7,91 µg 0 µg 1,2 µg 5 µg 25 µg 42.000.000 µg
Iode 48,2 µg 41,9 µg 0 µg 10 µg 16,9 µg 114 µg 13.000.000 µg
Taurina 0,031 g 0,011 g 0,001 g 0,005 g 0,036 g 0,041 g 0,051 g
Colina 0,07 g 0,036 g 0,009 g 0,015 g 0,069 g 0,16 g 0,164 g
Inositol 0,036 g 0,022 g 0,003 g 0,004 g 0,029 g 0,08 g 75 g
Carnitina 0,008 g 0,003 g 0,001 g 0,002 g 0,008 g 0,015 g 0,03 g

Els productes de la categoria Llets infantils