scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close

Menjar preparat

Conté:

Informació nutricional

Informació nutricional mitjana per als 68304 productes de la categoria Menjar preparat per a la qual es coneixen dades de nutrició (de 72006 productes).

Informació nutricional
Informació nutricional Com es ven
per 100 g/100 ml
Desviació estàndard Mínim percentil 10 Mitjana percentil 90 Màxim
Energia 702 kj
(168 kcal)
361 kj
(87 kcal)
0 kj
(0 kcal)
186 kj
(44 kcal)
653 kj
(156 kcal)
1.380 kj
(333 kcal)
31.200 kj
(5620 kcal)
Energy from fat 244 kj
(58 kcal)
191 kj
(46 kcal)
0 kj
(0 kcal)
21 kj
(5 kcal)
191 kj
(46 kcal)
628 kj
(150 kcal)
1.510 kj
(361 kcal)
Greix 6,49 g 4,35 g 0 g 0,89 g 5,88 g 14,8 g 102 g
Àcid gras saturat 2,09 g 1,8 g 0 g 0,1 g 1,6 g 5,7 g 88 g
Àcid icosanoic 0,003 g 0,005 g 0 g 0 g 0,002 g 160 g 160 g
Àcid gras monoinsaturat 1,41 g 1,51 g 0 g 0 g 0,82 g 4,42 g 35,7 g
Àcid gras poliinsaturat 0,958 g 1 g 0 g 0 g 0,62 g 2,85 g 22 g
Omega 3 fat 863 mg 1.040 mg 0 mg 90 mg 375 mg 3.600 mg 963.000 mg
Àcid alfa-linolènic 0,085 g 0,128 g 0 g 0 g 0,069 g 0,2 g 2,5 g
Omega 6 fat 2.180 mg 1.330 mg 0 mg 200 mg 2.200 mg 4.500 mg 72.000 mg
Àcid linoleic 0,69 g 0,609 g 0 g 0,243 g 0,529 g 3 g 3,33 g
Àcid araquidònic 0,908 g 1,9 g 0 g 0 g 0,004 g 8 g 8 g
Àcid gras trans 0 g 0,001 g 0 g 0 g 0 g 0 g 5,77 g
Colesterol 12,7 mg 14,8 mg 0 mg 0 mg 8 mg 42 mg 117.000 mg
Carbohydrates 17,1 g 12,6 g 0 g 3 g 14 g 40,7 g 600 g
Sucre 2,34 g 1,59 g 0 g 0,5 g 2 g 5,5 g 94,5 g
Lactosa 0,075 g 0,197 g 0 g 0 g 0,01 g 0,4 g 2,9 g
Midó 19,8 g 18,1 g 0,5 g 2,6 g 14,2 g 71 g 71 g
Polyols 0,956 g 1,96 g 0 g 0 g 0 g 6,2 g 1.940 g
Fiber 1,77 g 1,16 g 0 g 0 g 1,6 g 4 g 93 g
Fibra soluble 0,79 g 1,06 g 0 g 0 g 1 g 4 g 7 g
Fibra insoluble 2,55 g 1,86 g 0 g 0,9 g 2 g 7 g 32 g
Proteïna 6,76 g 3,76 g -15 g 1,1 g 6,6 g 13 g 467 g
Sal comuna 1,02 g 0,426 g 0 g 0,48 g 0,938 g 1,8 g 4.530 g
Alcohol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 24,5 % vol
Vitamina A 77,5 µg 89,5 µg 0 µg 0 µg 53,1 µg 264 µg 406.000.000 µg
Vitamina D 2,47 µg 8,52 µg 0 µg 0 µg 1 µg 7,3 µg 7.000.000 µg
Vitamin E 4,12 mg 4,53 mg 0 mg 0,6 mg 2,7 mg 17 mg 5.300 mg
Vitamina K 234 µg 1.660 µg 0 µg 3,8 µg 21,8 µg 118 µg 17.000.000 µg
Vitamina C 2,79 mg 4,11 mg 0 mg 0 mg 1 mg 12,1 mg 60.000 mg
Vitamin B1 (Thiamin) 43,7 mg 398 mg 0 mg 0 mg 0,15 mg 1,2 mg 267.000 mg
Vitamin B2 (Riboflavin) 0,244 mg 0,207 mg 0 mg 0,03 mg 0,194 mg 0,6 mg 464 mg
Vitamin B3 3,8 mg 2,05 mg 0 mg 0,813 mg 3,57 mg 7,09 mg 5.250 mg
Vitamina B6 2,46 mg 21,8 mg 0 mg 0,06 mg 0,28 mg 1,8 mg 188.000 mg
Vitamin B9 (Folic acid) 98,4 µg 66,8 µg 0 µg 21 µg 70 µg 245 µg 137.000.000 µg
Folates (total folates) 82,5 µg 66,6 µg 0 µg 9 µg 56 µg 200 µg 273 µg
Vitamin B12 (cobalamin) 0,95 µg 1,34 µg 0 µg 0,13 µg 0,59 µg 3,2 µg 2.600.000 µg
Biotina 82,2 µg 485 µg 0 µg 2,5 µg 10,6 µg 96 µg 12.800.000 µg
Àcid pantotènic 6,76 mg 30,4 mg 0 mg 0,3 mg 1,2 mg 7,4 mg 50.000 mg
Potassi 188 mg 126 mg 0 mg 24 mg 165 mg 435 mg 814.000 mg
Clorur 709 mg 2.920 mg 0,26 mg 40,6 mg 190 mg 1.250 mg 160.000 mg
Calci 56,9 mg 57,3 mg 0 mg 0 mg 32 mg 171 mg 200.000.000.000 mg
Fòsfor 231 mg 195 mg 0 mg 57 mg 154 mg 584 mg 920.000 mg
Ferro 1,12 mg 0,868 mg 0 mg 0 mg 0,89 mg 2,77 mg 32.000 mg
Magnesi 68,3 mg 68,6 mg 0 mg 12 mg 43 mg 171 mg 90.000 mg
Zinc 2,68 mg 2,65 mg 0,001 mg 0,5 mg 1,8 mg 9 mg 3.600 mg
Coure 0,402 mg 0,434 mg 0 mg 0,05 mg 0,28 mg 1,7 mg 260 mg
Manganès 0,865 mg 1,63 mg 0 mg 0 mg 0,47 mg 3,1 mg 90.000 mg
Seleni 19,4 µg 19,1 µg 0 µg 2,8 µg 14,8 µg 55 µg 20.000.000 µg
Crom 12,7 µg 16,6 µg 1,6 µg 2 µg 8 µg 58 µg 8.000.000 µg
Molibdè 22,2 µg 21,9 µg 0 µg 2,2 µg 15 µg 77 µg 33.000.000 µg
Iode 170 µg 684 µg 0 µg 7,5 µg 43,4 µg 230 µg 41.900.000 µg
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils 29,3 % 24,9 % 0 % 0 % 25 % 78 % 100 %
Fruits‚ vegetables and nuts - dried 0,804 % 2,35 % 0 % 0 % 0 % 5,3 % 100 %
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) 38,9 % 25,1 % 0 % 8,2 % 32 % 83 % 100 %
Petjada de carboni 304 g 253 g 0 g 0 g 289 g 770 g 2.720 g
Colina 0,09 g 0,037 g 0,022 g 0,022 g 0,109 g 0,116 g 0,117 g
Filloquinona 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g

Els productes de la categoria Menjar preparat