scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close

Productes amb base de carn

Informació nutricional

Informació nutricional mitjana per als 94091 productes de la categoria Productes amb base de carn per a la qual es coneixen dades de nutrició (de 108641 productes).

Informació nutricional
Informació nutricional Com es ven
per 100 g/100 ml
Desviació estàndard Mínim percentil 10 Mitjana percentil 90 Màxim
Energia 894 kj
(215 kcal)
376 kj
(91 kcal)
0 kj
(0 kcal)
439 kj
(105 kcal)
841 kj
(203 kcal)
1.600 kj
(387 kcal)
23.500 kj
(5620 kcal)
Energy from fat 298 kj
(71 kcal)
207 kj
(49 kcal)
0 kj
(0 kcal)
37,5 kj
(9 kcal)
262 kj
(63 kcal)
746 kj
(178 kcal)
1.630 kj
(390 kcal)
Greix 13,5 g 9,66 g 0 g 2 g 11 g 31 g 567 g
Àcid gras saturat 4,84 g 3,83 g 0 g 0,5 g 3,6 g 12 g 200 g
Àcid gras monoinsaturat 4,28 g 4,22 g 0 g 0 g 2,67 g 13,3 g 37 g
Àcid gras poliinsaturat 1,93 g 1,85 g 0 g 0 g 1,41 g 5,56 g 13,3 g
Omega 3 fat 342 mg 322 mg 0,06 mg 0,8 mg 160 mg 901 mg 2.100 mg
Àcid alfa-linolènic 0,093 g 0,084 g 0 g 0,037 g 0,08 g 0,14 g 1,7 g
Omega 6 fat 1.160 mg 917 mg 0 mg 0 mg 1.060 mg 3.690 mg 8.700 mg
Àcid linoleic 0,369 g 0,13 g 0,226 g 0,241 g 0,33 g 0,674 g 3,5 g
Àcid gras trans 0,007 g 0,059 g 0 g 0 g 0 g 0 g 28 g
Colesterol 62,3 mg 19,6 mg 0 mg 32 mg 62 mg 93 mg 185.000 mg
Carbohydrates 2,95 g 3,86 g 0 g 0 g 1,2 g 12 g 600 g
Sucre 0,862 g 0,83 g 0 g 0 g 0,6 g 2,52 g 84,5 g
Lactosa 0,026 g 0,042 g 0 g 0 g 0 g 0,1 g 2,9 g
Midó 6,96 g 6,09 g 0 g 0,5 g 8 g 17 g 28 g
Fiber 0,515 g 0,732 g 0 g 0 g 0 g 2 g 93 g
Fibra soluble 1,16 g 1,28 g 0 g 0 g 1 g 4 g 6 g
Fibra insoluble 3,56 g 1,88 g 0 g 1 g 4 g 8 g 9 g
Proteïna 17,9 g 5,51 g 0 g 8,7 g 18 g 27 g 467 g
Sal comuna 1,85 g 1,14 g 0 g 0,21 g 1,7 g 4,3 g 6.530 g
Alcohol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 13 % vol
Vitamina A 18,3 µg 38,3 µg 0 µg 0 µg 0 µg 106 µg 408.000.000 µg
Vitamina D 0,526 µg 0,904 µg 0 µg 0 µg 0 µg 2,35 µg 2.160.000 µg
Vitamin E 0,997 mg 1,64 mg 0,004 mg 0,23 mg 0,51 mg 7 mg 8 mg
Vitamina K 17 µg 9,58 µg 5,6 µg 5,6 µg 17,1 µg 80 µg 80 µg
Vitamina C 0,699 mg 1,7 mg 0 mg 0 mg 0 mg 4,2 mg 7.480.000.000 mg
Vitamin B1 (Thiamin) 340 mg 1.340 mg 0 mg 0 mg 0,001 mg 2.000 mg 43.800 mg
Vitamin B2 (Riboflavin) 0,193 mg 0,168 mg 0 mg 0 mg 0,16 mg 0,527 mg 128 mg
Vitamin B3 4,48 mg 2,41 mg 0,005 mg 1,2 mg 4,46 mg 8,5 mg 3.700 mg
Vitamina B6 0,368 mg 0,246 mg 0 mg 0,08 mg 0,357 mg 0,893 mg 700 mg
Vitamin B9 (Folic acid) 77,4 µg 78,1 µg 0 µg 6 µg 56 µg 246 µg 256 µg
Folates (total folates) 18,4 µg 18,7 µg 0 µg 0 µg 13 µg 53 µg 156 µg
Vitamin B12 (cobalamin) 1,97 µg 1,39 µg 0 µg 0 µg 1,92 µg 4,6 µg 31.000 µg
Àcid pantotènic 1,18 mg 0,952 mg 0 mg 0,252 mg 0,769 mg 2,94 mg 86 mg
Potassi 308 mg 155 mg 0 mg 107 mg 274 mg 618 mg 525.000 mg
Calci 20,5 mg 27,7 mg 0 mg 0 mg 0 mg 73 mg 100.000 mg
Fòsfor 158 mg 72,5 mg 0 mg 57 mg 151 mg 286 mg 168.000 mg
Ferro 1,28 mg 0,728 mg 0 mg 0,32 mg 1,27 mg 2,57 mg 45.200 mg
Magnesi 51 mg 43,6 mg 0,043 mg 12 mg 38 mg 159 mg 925 mg
Zinc 2,65 mg 1,48 mg 0,004 mg 0,4 mg 2,68 mg 4,69 mg 4.820 mg
Coure 0,158 mg 0,086 mg 0 mg 0,059 mg 0,157 mg 0,533 mg 16.500 mg
Manganès 0,332 mg 0,456 mg 0 mg 0 mg 0,04 mg 1 mg 1 mg
Seleni 15,3 µg 7,62 µg 2 µg 3 µg 16 µg 31 µg 41 µg
Iode 577 µg 1.330 µg 0 µg 0,2 µg 56,9 µg 24.600.000 µg 27.500.000 µg
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils 7,75 % 12,9 % 0 % 0 % 0 % 36 % 85 %
Fruits‚ vegetables and nuts - dried 0,589 % 1,38 % 0 % 0 % 0 % 4,5 % 25 %
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) 20,1 % 11,9 % 0 % 5 % 19 % 42 % 84 %
Collagen/Meat protein ratio (maximum) 14,6 % 2,12 % 3 % 12 % 15 % 18 % 25 %
Petjada de carboni 518 g 550 g 0,05 g 90 g 403 g 2.380 g 2.720 g
Filloquinona 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g

Els productes de la categoria Productes amb base de carn