scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close

Productes amb base vegetal per untar

Informació nutricional

Informació nutricional mitjana per als 29086 productes de la categoria Productes amb base vegetal per untar per a la qual es coneixen dades de nutrició (de 31658 productes).

Informació nutricional
Informació nutricional Com es ven
per 100 g/100 ml
Desviació estàndard Mínim percentil 10 Mitjana percentil 90 Màxim
Energia 1.200 kj
(288 kcal)
603 kj
(145 kcal)
0 kj
(0 kcal)
623 kj
(149 kcal)
1.020 kj
(242 kcal)
2.560 kj
(613 kcal)
79.500 kj
(19000 kcal)
Energy from fat 667 kj
(159 kcal)
478 kj
(114 kcal)
0 kj
(0 kcal)
209 kj
(50 kcal)
586 kj
(140 kcal)
1.830 kj
(437 kcal)
1.830 kj
(437 kcal)
Greix 12,5 g 18,6 g 0 g 0 g 0,5 g 51 g 1.600 g
Àcid gras saturat 2,12 g 3,32 g 0 g 0 g 0,1 g 9,4 g 202 g
Àcid gras monoinsaturat 21,1 g 8,6 g 0 g 7 g 22 g 34,4 g 57,1 g
Àcid gras poliinsaturat 13,9 g 6,78 g 0 g 3,12 g 13 g 28,6 g 48 g
Omega 3 fat 3.490 mg 1.660 mg 0 mg 510 mg 3.600 mg 5.900 mg 29.300 mg
Àcid alfa-linolènic 4,04 g 1,41 g 0 g 2 g 4,3 g 7 g 16 g
Omega 6 fat 13.700 mg 7.230 mg 0 mg 1.500 mg 14.000 mg 25.000 mg 41.000 mg
Àcid linoleic 15,2 g 6,35 g 0 g 7 g 14,6 g 23 g 25 g
Omega 9 fat 21.500 mg 11.700 mg 0 mg 0 mg 27.000 mg 31.000 mg 32.000 mg
Àcid gras trans 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 800 g
Colesterol 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 3.000 mg
Carbohydrates 36,2 g 21 g 0 g 5,5 g 41 g 63 g 700 g
Sucre 30,3 g 22,8 g 0 g 0,5 g 38 g 59,2 g 606 g
Added sugars 20,3 g 22,1 g 0 g 0 g 22,5 g 61,5 g 64,8 g
Fructosa 30,6 g 8,46 g 11 g 25 g 31,5 g 44 g 53 g
Lactosa 0,009 g 0,028 g 0 g 0 g 0 g 0,1 g 0,5 g
Midó 6,34 g 4,11 g 0 g 1 g 8,7 g 12 g 13 g
Polyols 16,7 g 14,5 g 0 g 3,8 g 12 g 55,3 g 57 g
Fiber 3,16 g 2,76 g 0 g 0 g 2,2 g 8,4 g 400 g
Proteïna 4,04 g 7,01 g 0 g 0 g 0,667 g 21,9 g 700 g
Sal comuna 0,318 g 0,45 g 0 g 0 g 0,05 g 1,23 g 1.530 g
Alcohol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 12 % vol
Vitamina A 161 µg 296 µg 0 µg 0 µg 0 µg 800 µg 800.000.000 µg
Vitamina D 7,62 µg 3,92 µg 0 µg 0 µg 7,5 µg 20 µg 10.000.000 µg
Vitamin E 13,9 mg 7,21 mg 0 mg 5 mg 12 mg 26,6 mg 30.000 mg
Vitamina K 21,7 µg 8,62 µg 5,7 µg 16 µg 21,3 µg 37,4 µg 125 µg
Vitamina C 7,83 mg 14 mg 0 mg 0 mg 0 mg 45 mg 19.200 mg
Vitamin B1 (Thiamin) 1,45 mg 2,83 mg 0 mg 0,12 mg 0,33 mg 11 mg 71.400 mg
Vitamin B2 (Riboflavin) 1,34 mg 2,18 mg 0 mg 0 mg 0,44 mg 7 mg 41.000 mg
Vitamin B3 13,7 mg 8,87 mg 0 mg 4 mg 12,5 mg 31,2 mg 160 mg
Vitamina B6 1,08 mg 1,1 mg 0 mg 0,267 mg 0,59 mg 3,5 mg 800 mg
Vitamin B9 (Folic acid) 8.990 µg 58.200 µg 0 µg 20 µg 35 µg 2.500 µg 100.000.000 µg
Folates (total folates) 119 µg 33,2 µg 53 µg 69 µg 125 µg 188 µg 725 µg
Vitamin B12 (cobalamin) 144 µg 657 µg 0 µg 0,88 µg 2,9 µg 64 µg 400.000 µg
Àcid pantotènic 1,24 mg 1,26 mg 0 mg 0 mg 1,33 mg 18,7 mg 18,7 mg
Potassi 314 mg 249 mg 0 mg 0 mg 250 mg 667 mg 300.000 mg
Calci 27,9 mg 48,3 mg 0 mg 0 mg 0 mg 111 mg 62.500 mg
Fòsfor 421 mg 151 mg 0,508 mg 150 mg 431 mg 666 mg 1.070 mg
Ferro 1,13 mg 1,2 mg 0 mg 0 mg 1 mg 3,38 mg 5.100 mg
Magnesi 193 mg 72,3 mg 0 mg 68 mg 190 mg 303 mg 12.000 mg
Zinc 3,52 mg 1,62 mg 1,5 mg 2,1 mg 2,81 mg 7,5 mg 36,2 mg
Coure 0,844 mg 0,513 mg 0 mg 0,16 mg 0,64 mg 1,8 mg 2,1 mg
Manganès 1,03 mg 0,771 mg 0 mg 0 mg 1,4 mg 2 mg 9,1 mg
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils 52,4 % 17,4 % 0 % 15 % 54 % 77 % 100 %
Fruits‚ vegetables and nuts - dried 42,1 % 32,7 % 0 % 0 % 55 % 90 % 100 %
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) 56,6 % 6,88 % 0 % 45 % 55 % 70 % 100 %
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (estimate from ingredients list analysis) 24,2 % 25,5 % 0 % 0 % 25 % 75 % 81,4 %

Els productes de la categoria Productes amb base vegetal per untar