scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close

Productes làctics

Informació nutricional

Informació nutricional mitjana per als 108868 productes de la categoria Productes làctics per a la qual es coneixen dades de nutrició (de 117963 productes).

Informació nutricional
Informació nutricional Com es ven
per 100 g/100 ml
Desviació estàndard Mínim percentil 10 Mitjana percentil 90 Màxim
Energia 936 kj
(226 kcal)
551 kj
(132 kcal)
0 kj
(0 kcal)
230 kj
(55 kcal)
992 kj
(243 kcal)
1.700 kj
(408 kcal)
30.100 kj
(11100 kcal)
Energy from fat 208 kj
(50 kcal)
261 kj
(62 kcal)
0 kj
(0 kcal)
0 kj
(0 kcal)
122 kj
(29 kcal)
1.050 kj
(251 kcal)
3.010 kj
(719 kcal)
Greix 16,2 g 12,5 g 0 g 1 g 17 g 34 g 714 g
Àcid gras saturat 10,4 g 8,33 g 0 g 0,442 g 10,3 g 22,4 g 459 g
Àcid icosanoic 1,38 g 2,45 g 0 g 0 g 0,054 g 7 g 160 g
Àcid behènic 1,22 g 2,43 g 0 g 0,067 g 0,113 g 7,5 g 25 g
Àcid gras monoinsaturat 4,85 g 4,67 g 0 g 0 g 3,57 g 10,7 g 100 g
Àcid gras poliinsaturat 0,513 g 1,14 g 0 g 0 g 0 g 3,12 g 50 g
Omega 3 fat 212 mg 449 mg 0 mg 0 mg 42 mg 920 mg 54.000 mg
Àcid alfa-linolènic 1,6 g 2,71 g 0 g 0,008 g 0,27 g 8 g 300 g
Omega 6 fat 1.040 mg 1.970 mg 0 mg 0 mg 380 mg 7.500 mg 14.000 mg
Àcid linoleic 1,46 g 1,61 g 0 g 0,1 g 0,5 g 4,3 g 153 g
Àcid araquidònic 0,879 g 1,8 g 0 g 0 g 0,001 g 7 g 8 g
Àcid gondòic 0,002 g 0,003 g 0 g 0 g 0 g 0,55 g 0,55 g
Àcid gras trans 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 723 g
Colesterol 48,8 mg 39,6 mg 0 mg 3 mg 50 mg 107 mg 141.000 mg
Carbohydrates 5,33 g 5 g 0 g 0 g 4 g 15 g 270 g
Sucre 4,14 g 4,45 g -0,1 g 0 g 3 g 13 g 705 g
Added sugars 4,28 g 4,15 g 0 g 0 g 4,32 g 12 g 19,1 g
Sacarosa 13,7 g 14,1 g 0 g 0 g 8 g 43,5 g 53,5 g
Glucosa 1,71 g 1,27 g 0 g 0 g 2 g 4,8 g 16 g
Fructosa 0,424 g 0,513 g 0 g 0 g 0,2 g 1,3 g 1,7 g
Lactosa 0,63 g 1,31 g -0,1 g 0 g 0,039 g 4,3 g 430 g
Maltosa 0,724 g 2,43 g 0 g 0 g 0,116 g 4,8 g 390 g
Maltodextrins 0,198 g 0,295 g 0 g 0 g 0,12 g 0,993 g 1.160 g
Midó 0,896 g 0,904 g 0 g 0 g 0,5 g 3,1 g 6,02 g
Polyols 2,12 g 2,66 g 0 g 0 g 0,12 g 7 g 680 g
Fiber 0,124 g 0,284 g -0,417 g 0 g 0 g 0,7 g 300.000 g
Proteïna 12 g 9,07 g 0 g 2,7 g 8,2 g 27 g 255 g
Sal comuna 0,788 g 0,722 g 0 g 0,095 g 0,5 g 2 g 5.800 g
Alcohol 0,007 % vol 0,08 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 88 % vol
Vitamina A 167 µg 127 µg 0 µg 0 µg 150 µg 321 µg 723.000.000 µg
Vitamina D 1,51 µg 1,49 µg 0 µg 0,75 µg 1,05 µg 5 µg 12.000.000 µg
Vitamin E 3,24 mg 3,79 mg 0 mg 0,65 mg 1,8 mg 12 mg 33.000 mg
Vitamina K 17,4 µg 19,8 µg 0 µg 3 µg 9,6 µg 64,5 µg 3.300.000 µg
Vitamina C 0,228 mg 0,574 mg 0 mg 0 mg 0 mg 1,3 mg 42.000 mg
Vitamin B1 (Thiamin) 104 mg 405 mg 0 mg 0 mg 0,17 mg 1.000 mg 300.000 mg
Vitamin B2 (Riboflavin) 0,25 mg 0,269 mg 0 mg 0,112 mg 0,18 mg 0,44 mg 200.000 mg
Vitamin B3 2,6 mg 2,72 mg 0 mg 0,3 mg 2,08 mg 8,33 mg 80.000 mg
Vitamina B6 1,67 mg 12,7 mg 0 mg 0,1 mg 0,21 mg 1,7 mg 250.000 mg
Vitamin B9 (Folic acid) 209 µg 1.250 µg 0 µg 14 µg 30 µg 211 µg 140.000.000 µg
Folates (total folates) 21,1 µg 25,3 µg 0 µg 0 µg 7 µg 82 µg 160 µg
Vitamin B12 (cobalamin) 2,91 µg 20,5 µg 0 µg 0,26 µg 0,5 µg 2,59 µg 250.000.000 µg
Biotina 16,6 µg 43,9 µg 1,2 µg 1,9 µg 7,5 µg 50 µg 12.000.000 µg
Àcid pantotènic 0,597 mg 0,575 mg 0 mg 0,235 mg 0,353 mg 1,3 mg 300.000 mg
Potassi 124 mg 55,9 mg 0 mg 0 mg 133 mg 197 mg 383.000 mg
Clorur 152 mg 175 mg 0 mg 50 mg 95 mg 480 mg 100.000 mg
Calci 324 mg 269 mg 0 mg 78,4 mg 147 mg 739 mg 1.000.000 mg
Fòsfor 146 mg 120 mg 0 mg 65,9 mg 104 mg 472 mg 500.000 mg
Ferro 0,044 mg 0,136 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0,36 mg 940.000 mg
Magnesi 37 mg 32,3 mg 0 mg 7,5 mg 28,1 mg 107 mg 100.000 mg
Zinc 1,93 mg 1,85 mg 0 mg 0,35 mg 1,27 mg 5 mg 4.000 mg
Coure 0,216 mg 0,32 mg 0 mg 0,017 mg 0,167 mg 0,8 mg 25 mg
Manganès 5,8 mg 22,4 mg 0 mg 0 mg 0,006 mg 30 mg 700 mg
Fluorur 20,4 mg 39 mg 0 mg 0,003 mg 0,06 mg 132 mg 150 mg
Seleni 16,5 µg 28,4 µg 0 µg 2,8 µg 9,4 µg 70 µg 50.000.000 µg
Crom 8,68 µg 10,1 µg 0 µg 0 µg 8 µg 96,8 µg 96,8 µg
Molibdè 208.000 µg 963.000 µg 0 µg 4,7 µg 4,7 µg 1.000.000 µg 200.000.000 µg
Iode 153 µg 1.260 µg 0 µg 10 µg 16 µg 125 µg 125.000.000 µg
Cafeïna 47,6 mg 42,8 mg 0 mg 0 mg 35 mg 152 mg 117.000 mg
Taurina 0,134 g 0,312 g 0 g 0 g 0,035 g 1,2 g 42 g
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils 2,7 % 4,01 % 0 % 0 % 0 % 10,5 % 75 %
Fruits‚ vegetables and nuts - dried 0,227 % 0,517 % 0 % 0 % 0 % 2 % 3,75 %
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) 8,23 % 2,71 % 0 % 3,9 % 8 % 12,6 % 90 %
Cocoa (minimum) 9,53 % 12,9 % 0,1 % 1 % 2 % 39 % 51 %
Petjada de carboni 165 g 192 g 0 g 48,2 g 120 g 810 g 1.280 g
Filloquinona 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g

Els productes de la categoria Productes làctics