scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close

Productes làctics fermentats

Informació nutricional

Informació nutricional mitjana per als 82982 productes de la categoria Productes làctics fermentats per a la qual es coneixen dades de nutrició (de 90091 productes).

Informació nutricional
Informació nutricional Com es ven
per 100 g/100 ml
Desviació estàndard Mínim percentil 10 Mitjana percentil 90 Màxim
Energia 1.030 kj
(248 kcal)
523 kj
(125 kcal)
0 kj
(0 kcal)
289 kj
(69 kcal)
1.160 kj
(281 kcal)
1.680 kj
(402 kcal)
21.500 kj
(11100 kcal)
Energy from fat 211 kj
(50 kcal)
266 kj
(64 kcal)
0 kj
(0 kcal)
0 kj
(0 kcal)
105 kj
(25 kcal)
1.050 kj
(251 kcal)
1.200 kj
(287 kcal)
Greix 18,2 g 12 g 0 g 1 g 21,7 g 33,3 g 306 g
Àcid gras saturat 11,7 g 8,01 g 0 g 0,5 g 14 g 22 g 211 g
Àcid icosanoic 1,41 g 2,32 g 0 g 0,002 g 0,071 g 7 g 52,1 g
Àcid behènic 0,634 g 1,54 g 0 g 0 g 0,107 g 25 g 25 g
Àcid gras monoinsaturat 5,28 g 3,41 g 0 g 0 g 5,6 g 9,02 g 100 g
Àcid gras poliinsaturat 0,478 g 1,03 g 0 g 0 g 0 g 3,1 g 17,2 g
Omega 3 fat 89,8 mg 105 mg 0 mg 0,04 mg 37 mg 319 mg 54.000 mg
Àcid alfa-linolènic 1,73 g 2,65 g 0 g 0,02 g 0,43 g 8 g 28,8 g
Àcid araquidònic 1,12 g 1,97 g 0 g 0 g 0,001 g 7 g 7 g
Àcid gras trans 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 160 g
Colesterol 54,7 mg 39,4 mg 0 mg 3 mg 65 mg 107 mg 133.000 mg
Carbohydrates 4,67 g 4,71 g 0 g 0 g 3,5 g 14 g 270 g
Sucre 3,43 g 4,22 g -0,1 g 0 g 1 g 12,3 g 705 g
Sacarosa 9,17 g 7,8 g 0 g 0 g 7,8 g 26 g 37 g
Glucosa 1,41 g 1,09 g 0 g 0 g 1,8 g 4,8 g 16 g
Fructosa 0,46 g 0,529 g 0 g 0 g 0,438 g 1,7 g 1,7 g
Lactosa 0,432 g 0,927 g -0,1 g 0 g 0,1 g 2,98 g 430 g
Maltosa 0,154 g 0,163 g 0 g 0 g 0,11 g 0,564 g 13 g
Maltodextrins 0,169 g 0,24 g 0 g 0 g 0,118 g 0,85 g 188 g
Midó 0,872 g 0,818 g 0 g 0,2 g 0,5 g 2,9 g 6,02 g
Polyols 1,9 g 2,55 g 0 g 0 g 0,03 g 6 g 680 g
Fiber 0,117 g 0,277 g 0 g 0 g 0 g 0,7 g 300.000 g
Proteïna 14,8 g 8,92 g 0 g 3,2 g 15,6 g 27 g 255 g
Sal comuna 0,978 g 0,742 g 0 g 0,1 g 0,983 g 2,08 g 3.300 g
Alcohol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 88 % vol
Vitamina A 180 µg 126 µg 0 µg 0 µg 214 µg 321 µg 310.000.000 µg
Vitamina D 1,44 µg 1,12 µg 0 µg 0,75 µg 1,1 µg 4,75 µg 8.000.000 µg
Vitamin E 2,09 mg 2,2 mg 0 mg 0,19 mg 1,8 mg 5 mg 33.000 mg
Vitamina C 0,176 mg 0,555 mg 0 mg 0 mg 0 mg 1,4 mg 15.000 mg
Vitamin B1 (Thiamin) 5,4 mg 38,4 mg 0 mg 0 mg 0 mg 3 mg 300.000 mg
Vitamin B2 (Riboflavin) 0,244 mg 0,328 mg 0 mg 0,106 mg 0,162 mg 0,4 mg 48.000 mg
Vitamin B3 1,62 mg 0,849 mg 0 mg 0,104 mg 1,67 mg 2,94 mg 523 mg
Vitamina B6 0,362 mg 0,359 mg 0 mg 0,157 mg 0,21 mg 1,18 mg 16.000 mg
Vitamin B9 (Folic acid) 116 µg 625 µg 0 µg 19 µg 30 µg 114 µg 30.000.000 µg
Folates (total folates) 24,7 µg 15,4 µg 0 µg 0 µg 33 µg 42 µg 104 µg
Vitamin B12 (cobalamin) 5,77 µg 36,8 µg 0 µg 0,3 µg 0,684 µg 3,53 µg 620.000 µg
Àcid pantotènic 0,398 mg 0,151 mg 0,133 mg 0,235 mg 0,353 mg 0,588 mg 3.520 mg
Potassi 110 mg 54,9 mg 0 mg 0 mg 124 mg 185 mg 181.000 mg
Clorur 676 mg 1.910 mg 0 mg 79 mg 100 mg 7.000 mg 100.000 mg
Calci 391 mg 286 mg 0 mg 80 mg 286 mg 789 mg 900.000 mg
Fòsfor 166 mg 158 mg 0 mg 59 mg 94 mg 550 mg 229.000 mg
Ferro 0,048 mg 0,147 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0,38 mg 940.000 mg
Magnesi 41,4 mg 24,2 mg 0 mg 12 mg 34 mg 71 mg 100.000 mg
Zinc 2,33 mg 1,77 mg 0 mg 0,3 mg 1,6 mg 4,6 mg 3.750 mg
Manganès 1,43 mg 6,39 mg 0 mg 0 mg 0 mg 30 mg 100 mg
Seleni 12,1 µg 5,5 µg 4 µg 7,5 µg 11 µg 29 µg 17.000 µg
Molibdè 1.890.000 µg 3.510.000 µg 4,7 µg 4,7 µg 8.000 µg 9.000.000 µg 9.000.000 µg
Iode 663 µg 3.350 µg 0 µg 12 µg 22 µg 1.380 µg 125.000.000 µg
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils 3,31 % 4,1 % 0 % 0 % 0 % 10,4 % 68,2 %
Fruits‚ vegetables and nuts - dried 0,107 % 0,176 % 0 % 0 % 0 % 0,593 % 2 %
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) 8,14 % 2,56 % 0 % 4 % 8 % 12 % 90 %
Petjada de carboni 217 g 268 g 0 g 55,6 g 149 g 1.060 g 1.280 g

Els productes de la categoria Productes làctics fermentats