scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close

Productes per untar

Informació nutricional

Informació nutricional mitjana per als 49696 productes de la categoria Productes per untar per a la qual es coneixen dades de nutrició (de 66083 productes).

Informació nutricional
Informació nutricional Com es ven
per 100 g/100 ml
Desviació estàndard Mínim percentil 10 Mitjana percentil 90 Màxim
Energia 1.380 kj
(330 kcal)
659 kj
(158 kcal)
0 kj
(0 kcal)
653 kj
(156 kcal)
1.120 kj
(269 kcal)
2.630 kj
(630 kcal)
30.100 kj
(6640 kcal)
Energy from fat 604 kj
(144 kcal)
596 kj
(142 kcal)
0 kj
(0 kcal)
0 kj
(0 kcal)
502 kj
(120 kcal)
1.830 kj
(437 kcal)
3.010 kj
(719 kcal)
Greix 18,1 g 21,2 g 0 g 0 g 9,8 g 57 g 714 g
Àcid gras saturat 5,21 g 8,28 g 0 g 0 g 1,9 g 18 g 910 g
Àcid icosanoic 1,27 g 1,72 g 0 g 0 g 0,267 g 7 g 7 g
Àcid gras monoinsaturat 20,1 g 8,84 g 0 g 3,9 g 21,9 g 34 g 97,7 g
Àcid gras poliinsaturat 12,1 g 7,35 g 0 g 1,4 g 12,5 g 26 g 50 g
Omega 3 fat 3.170 mg 1.760 mg 0 mg 400 mg 3.300 mg 5.900 mg 29.300 mg
Àcid alfa-linolènic 3,82 g 1,85 g 0 g 0,214 g 4,3 g 7 g 800 g
Omega 6 fat 13.700 mg 7.200 mg 0 mg 1.500 mg 14.000 mg 25.800 mg 19.000.000 mg
Àcid linoleic 15,2 g 6,64 g 0 g 3,5 g 15 g 25 g 153 g
Omega 9 fat 22.800 mg 11.700 mg 0 mg 0 mg 29.000 mg 32.000 mg 124.000 mg
Àcid gras trans 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 800 g
Colesterol 12,6 mg 46,5 mg 0 mg 0 mg 0 mg 100 mg 141.000 mg
Carbohydrates 33,1 g 26,2 g 0 g 0,6 g 35 g 75 g 843 g
Sucre 28 g 26 g 0 g 0,4 g 26,5 g 66,7 g 788 g
Glucosa 18,5 g 12,4 g 0,5 g 1,2 g 30 g 30 g 40 g
Fructosa 34,8 g 6,13 g 11 g 25 g 37 g 47 g 53 g
Lactosa 0,09 g 0,18 g 0 g 0 g 0,01 g 0,5 g 2,5 g
Midó 4,98 g 4,44 g 0 g 0 g 4,4 g 12 g 13 g
Polyols 19,4 g 13,7 g 0 g 1,4 g 18 g 44 g 76 g
Fiber 2,38 g 2,54 g -4 g 0 g 1,5 g 7,3 g 99 g
Proteïna 4,19 g 5,8 g 0 g 0 g 0,8 g 17,1 g 150 g
Sal comuna 0,477 g 0,595 g 0 g 0 g 0,1 g 1,61 g 1.530 g
Alcohol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 100 % vol
Vitamina A 243 µg 347 µg 0 µg 0 µg 0 µg 857 µg 950.000.000 µg
Vitamina D 7,9 µg 4,59 µg 0 µg 1 µg 7,5 µg 20 µg 20.000.000 µg
Vitamin E 12 mg 7,54 mg 0 mg 2 mg 11 mg 25 mg 30.000 mg
Vitamina K 30,3 µg 29,7 µg 5,7 µg 16 µg 21,3 µg 125 µg 3.300.000 µg
Vitamina C 6,43 mg 12,3 mg 0 mg 0 mg 0 mg 33,3 mg 19.200 mg
Vitamin B1 (Thiamin) 1,65 mg 3,09 mg 0 mg 0,085 mg 0,4 mg 11 mg 71.400 mg
Vitamin B2 (Riboflavin) 1,27 mg 2,2 mg 0 mg 0 mg 0,32 mg 7 mg 41.000 mg
Vitamin B3 14,4 mg 10,8 mg 0 mg 3,1 mg 12,5 mg 50 mg 7.480.000 mg
Vitamina B6 1,03 mg 1,06 mg 0 mg 0,211 mg 0,549 mg 3,5 mg 500 mg
Vitamin B9 (Folic acid) 736 µg 4.310 µg 0 µg 14 µg 35 µg 2.000 µg 11.000.000 µg
Folates (total folates) 118 µg 33,7 µg 0,5 µg 69 µg 125 µg 188 µg 725 µg
Vitamin B12 (cobalamin) 39,5 µg 254 µg 0 µg 0,5 µg 2,5 µg 24 µg 15.000 µg
Biotina 33,5 µg 39,8 µg 0 µg 3,75 µg 16,5 µg 130 µg 130 µg
Àcid pantotènic 2,3 mg 4,25 mg 0 mg 0 mg 1,33 mg 18,7 mg 18.800 mg
Potassi 277 mg 249 mg 0 mg 0 mg 205 mg 650 mg 300.000 mg
Calci 41,2 mg 70,8 mg 0 mg 0 mg 0 mg 240 mg 133.000 mg
Fòsfor 333 mg 176 mg 0,126 mg 110 mg 330 mg 607 mg 490.000 mg
Ferro 1,05 mg 1,24 mg 0 mg 0 mg 0,004 mg 3,38 mg 6.000 mg
Magnesi 159 mg 79,2 mg 0 mg 40 mg 170 mg 277 mg 260.000 mg
Zinc 3,52 mg 1,65 mg 1 mg 2,1 mg 2,81 mg 7,5 mg 36,2 mg
Coure 0,842 mg 0,492 mg 0 mg 0,16 mg 0,7 mg 1,8 mg 2,1 mg
Manganès 0,991 mg 0,764 mg 0 mg 0 mg 1,4 mg 2 mg 5,8 mg
Iode 321 µg 607 µg 15 µg 15 µg 165 µg 3.000 µg 3.000 µg
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils 42,8 % 25,8 % 0 % 0 % 50 % 76 % 100 %
Fruits‚ vegetables and nuts - dried 19,5 % 28,7 % 0 % 0 % 0 % 70 % 100 %
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) 55,6 % 8,13 % 0 % 42 % 55 % 70 % 100 %
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (estimate from ingredients list analysis) 20,1 % 24,9 % 0 % 0 % 17,7 % 77,2 % 81,4 %
Cocoa (minimum) 8,95 % 4,82 % 0,3 % 5 % 7,4 % 20 % 80 %
Petjada de carboni 162 g 168 g 0 g 0 g 120 g 537 g 547 g
Filloquinona 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 11,8 g

Els productes de la categoria Productes per untar