scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close

Productes secs

Informació nutricional

Informació nutricional mitjana per als 17892 productes de la categoria Productes secs per a la qual es coneixen dades de nutrició (de 20119 productes).

Informació nutricional
Informació nutricional Com es ven
per 100 g/100 ml
Desviació estàndard Mínim percentil 10 Mitjana percentil 90 Màxim
Energia 1.240 kj
(298 kcal)
518 kj
(124 kcal)
0 kj
(0 kcal)
209 kj
(50 kcal)
1.310 kj
(314 kcal)
2.020 kj
(487 kcal)
18.100 kj
(4330 kcal)
Energy from fat 365 kj
(87 kcal)
260 kj
(62 kcal)
0 kj
(0 kcal)
0 kj
(0 kcal)
396 kj
(95 kcal)
795 kj
(190 kcal)
879 kj
(210 kcal)
Greix 6,02 g 8,65 g 0 g 0 g 1,3 g 26 g 190 g
Àcid gras saturat 2,34 g 3,93 g 0 g 0 g 0,39 g 10,9 g 120 g
Àcid gras monoinsaturat 1,89 g 3,77 g 0 g 0 g 0 g 11,1 g 41 g
Àcid gras poliinsaturat 0,955 g 2,11 g 0 g 0 g 0 g 6,6 g 50,7 g
Omega 3 fat 1.690 mg 2.710 mg 67,8 mg 300 mg 700 mg 10.700 mg 13.000 mg
Àcid alfa-linolènic 0,547 g 1,24 g 0 g 0 g 0,34 g 6,25 g 300 g
Àcid docosahexaenoic 5,34 g 16,5 g 0,002 g 0,004 g 0,125 g 60 g 125 g
Omega 6 fat 3.070 mg 2.800 mg 0 mg 0 mg 3.300 mg 9.800 mg 39.900 mg
Àcid linoleic 2,37 g 1,61 g 0,075 g 0,1 g 3,5 g 4,3 g 4,3 g
Àcid gras trans 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 15 g
Colesterol 0,409 mg 1,81 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0,71 mg 819 mg
Carbohydrates 48,2 g 25,4 g 0 g 5 g 55,6 g 80 g 733 g
Sucre 27,4 g 25 g 0 g 0,03 g 20 g 68 g 131 g
Added sugars 5,05 g 10,3 g 0 g 0 g 0,1 g 35,7 g 79,2 g
Lactosa 23,1 g 21,6 g 0 g 1 g 23 g 60 g 60,1 g
Midó 42,5 g 32,3 g 0,5 g 1,8 g 71 g 71 g 71 g
Polyols 31,7 g 30,8 g 0 g 0 g 33 g 97 g 100 g
Fiber 4,63 g 4,1 g 0 g 0 g 4,2 g 12 g 87,5 g
Fibra soluble 10,7 g 11,4 g 0 g 1 g 5 g 36 g 36 g
Fibra insoluble 3,98 g 4,4 g 0 g 0 g 5 g 14 g 20 g
Proteïna 4,78 g 4,67 g 0 g 0 g 3 g 14,1 g 2.710 g
Sal comuna 1,54 g 2,85 g 0 g 0 g 0,34 g 7,19 g 7.730 g
Alcohol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 24,5 % vol
Vitamina A 74,8 µg 225 µg -340 µg 0 µg 0 µg 480 µg 7.500.000.000 µg
Vitamina D 8,86 µg 17,1 µg 0 µg 0 µg 5 µg 26,7 µg 10.000.000 µg
Vitamin E 8,51 mg 7,45 mg 0 mg 0,9 mg 6,6 mg 24 mg 10.000 mg
Vitamina K 57,2 µg 143 µg 0 µg 3,5 µg 22,5 µg 118 µg 59.500.000 µg
Vitamina C 66,7 mg 197 mg 0 mg 0 mg 0 mg 462 mg 1.200.000.000 mg
Vitamin B1 (Thiamin) 597 mg 2.880 mg 0 mg 0 mg 1 mg 2.820 mg 244.000 mg
Vitamin B2 (Riboflavin) 1,47 mg 2,96 mg 0 mg 0 mg 0,637 mg 5,1 mg 450 mg
Vitamin B3 71,9 mg 112 mg 0 mg 0,7 mg 18,2 mg 400 mg 60.000 mg
Vitamina B6 9,04 mg 13,6 mg 0 mg 0,25 mg 2,11 mg 42,5 mg 188.000 mg
Vitamin B9 (Folic acid) 101 µg 139 µg 0 µg 2 µg 40 µg 375 µg 4.000.000 µg
Folates (total folates) 343 µg 623 µg 0 µg 5 µg 150 µg 1.420 µg 311.000 µg
Vitamin B12 (cobalamin) 25,6 µg 39,9 µg 0 µg 0,2 µg 8,08 µg 125 µg 10.300.000 µg
Biotina 459 µg 697 µg 1,2 µg 3,1 µg 28 µg 1.870 µg 10.000 µg
Àcid pantotènic 53,8 mg 66,6 mg 0,001 mg 1,6 mg 23,3 mg 208 mg 140.000 mg
Potassi 697 mg 677 mg 0 mg 0 mg 629 mg 2.200 mg 732.000 mg
Clorur 234 mg 116 mg 0 mg 50 mg 247 mg 380 mg 760 mg
Calci 136 mg 236 mg 0 mg 0 mg 50 mg 694 mg 1.000.000 mg
Fòsfor 683 mg 622 mg 0 mg 120 mg 421 mg 2.060 mg 725.000 mg
Ferro 1,98 mg 2,68 mg 0 mg 0 mg 0,9 mg 7,5 mg 35.200 mg
Magnesi 493 mg 793 mg 0 mg 32 mg 163 mg 2.860 mg 376.000 mg
Zinc 15,2 mg 17,7 mg 0 mg 0,68 mg 7,6 mg 50 mg 4.000 mg
Coure 0,919 mg 0,762 mg 0,001 mg 0,1 mg 0,741 mg 2,22 mg 350 mg
Manganès 3,28 mg 4 mg 0 mg 0,015 mg 2 mg 10 mg 130 mg
Seleni 251 µg 495 µg 2 µg 7,5 µg 50 µg 1.170 µg 1.920.000.000 µg
Crom 28,5 µg 43 µg 1,76 µg 7,6 µg 10,6 µg 180 µg 1.430 µg
Molibdè 352 µg 1.200 µg 0 µg 0,33 µg 39 µg 5.000 µg 8.300.000 µg
Iode 870 µg 2.190 µg 6,6 µg 30 µg 115 µg 5.000 µg 1.440.000.000 µg
Taurina 0,489 g 1,16 g 0 g 0 g 0,032 g 4 g 10,6 g
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils 58,8 % 43,8 % 0 % 0 % 80 % 100 % 100 %
Fruits‚ vegetables and nuts - dried 85,9 % 18,9 % 0 % 58 % 97 % 100 % 100 %
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) 70,6 % 33,2 % 0 % 9 % 83,8 % 100 % 100 %
Cocoa (minimum) 22 % 8,42 % 7 % 7,7 % 21,3 % 43 % 52 %
Colina 0,072 g 0,06 g 0,009 g 0,011 g 0,108 g 0,16 g 1 g
Filloquinona 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0,001 g 0,004 g

Els productes de la categoria Productes secs