scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close

Snacks

Informació nutricional

Informació nutricional mitjana per als 214404 productes de la categoria Snacks per a la qual es coneixen dades de nutrició (de 226366 productes).

Informació nutricional
Informació nutricional Com es ven
per 100 g/100 ml
Desviació estàndard Mínim percentil 10 Mitjana percentil 90 Màxim
Energia 1.850 kj
(441 kcal)
350 kj
(83 kcal)
0 kj
(0 kcal)
1.260 kj
(300 kcal)
1.880 kj
(448 kcal)
2.360 kj
(565 kcal)
187.000 kj
(44700 kcal)
Energy from fat 339 kj
(81 kcal)
272 kj
(65 kcal)
0 kj
(0 kcal)
2 kj
(0 kcal)
282 kj
(67 kcal)
928 kj
(222 kcal)
1.480 kj
(354 kcal)
Greix 19,8 g 11,7 g 0 g 0,1 g 20 g 38 g 2.310 g
Àcid gras saturat 7,61 g 6,29 g 0 g 0 g 6,06 g 19,5 g 167 g
Àcid icosanoic 0,579 g 1,66 g 0 g 0 g 0,001 g 5 g 10 g
Àcid behènic 0,105 g 0,126 g 0 g 0 g 0,075 g 0,5 g 5,4 g
Àcid gras monoinsaturat 9,23 g 6,86 g 0 g 1,36 g 7,14 g 25 g 97,7 g
Àcid gras poliinsaturat 5,84 g 4,68 g 0 g 0 g 4,3 g 14,8 g 160 g
Omega 3 fat 1.270 mg 1.190 mg 0 mg 67,8 mg 1.120 mg 4.200 mg 10.100 mg
Àcid alfa-linolènic 1,46 g 2,39 g 0 g 0 g 0,123 g 8 g 100 g
Omega 6 fat 1.390 mg 1.610 mg 0 mg 0 mg 600 mg 4.500 mg 72.000 mg
Àcid araquidònic 0,301 g 0,92 g 0 g 0 g 0,002 g 3,6 g 112 g
Omega 9 fat 5.780 mg 5.260 mg 1,68 mg 7 mg 9.000 mg 12.000 mg 96.000 mg
Àcid oleic 7,78 g 4,64 g 0 g 0,012 g 10,4 g 13 g 16,5 g
Àcid gondòic 0,304 g 0,957 g 0 g 0 g 0,001 g 3,33 g 4,67 g
Àcid gras trans 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 200 g
Colesterol 6,86 mg 13,9 mg 0 mg 0 mg 0 mg 37 mg 127.000 mg
Carbohydrates 56,6 g 15,2 g 0 g 28,6 g 57,1 g 80 g 7.330 g
Sucre 28,5 g 18,7 g 0 g 1,5 g 28,5 g 58,6 g 585 g
Added sugars 15,3 g 11,7 g 0 g 0 g 19 g 36,7 g 59 g
Sacarosa 19 g 13 g 0 g 2 g 26 g 44 g 75,3 g
Glucosa 4,45 g 6,53 g 0,002 g 0,5 g 2,8 g 23 g 43,2 g
Fructosa 9,9 g 15,7 g 0,02 g 0,2 g 1,1 g 43,7 g 47 g
Lactosa 0,84 g 2,03 g 0 g 0 g 0,01 g 7,9 g 19,8 g
Maltodextrins 0,05 g 0,049 g 0 g 0,002 g 0,03 g 0,133 g 0,29 g
Midó 23,3 g 17,1 g 0 g 0 g 28,9 g 45,1 g 74 g
Polyols 38,2 g 31,6 g 0 g 0 g 28 g 94 g 469 g
Fiber 3,59 g 2,92 g 0 g 0 g 3,2 g 9,8 g 800 g
Fibra soluble 0,974 g 1,47 g 0 g 0 g 1 g 4 g 61 g
Fibra insoluble 2,01 g 2,13 g 0 g 0 g 1 g 6 g 46 g
Proteïna 6,47 g 3,64 g -8,33 g 0,84 g 6,2 g 13,3 g 800 g
Serum proteins 3,39 g 5,62 g 0 g 0 g 0,607 g 50 g 50 g
Sal comuna 0,606 g 0,551 g 0 g 0,007 g 0,475 g 1,71 g 288.000 g
Alcohol 0,021 % vol 0,145 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 100 % vol
Vitamina A 25,6 µg 59,7 µg 0 µg 0 µg 0 µg 158 µg 7.500.000.000 µg
Vitamina D 2,77 µg 3,16 µg 0 µg 0 µg 2,2 µg 8,77 µg 12.000.000 µg
Vitamin E 6,96 mg 4,64 mg 0 mg 2 mg 5,6 mg 17,2 mg 25.200 mg
Vitamina K 91,4 µg 210 µg 0 µg 5,7 µg 28,6 µg 486 µg 35.000.000 µg
Vitamina C 1,67 mg 5,13 mg 0 mg 0 mg 0 mg 12,9 mg 500.000 mg
Vitamin B1 (Thiamin) 0,329 mg 0,484 mg 0 mg 0 mg 0 mg 1 mg 300.000 mg
Vitamin B2 (Riboflavin) 0,429 mg 0,342 mg 0 mg 0,07 mg 0,33 mg 1,15 mg 36.000 mg
Vitamin B3 5,5 mg 3,63 mg 0 mg 1,4 mg 4,29 mg 13,5 mg 18.000 mg
Vitamina B6 0,582 mg 0,475 mg 0 mg 0,02 mg 0,417 mg 1,56 mg 46.500 mg
Vitamin B9 (Folic acid) 81,1 µg 55,5 µg 0 µg 16 µg 64,2 µg 189 µg 200.000.000 µg
Folates (total folates) 102 µg 65 µg 0 µg 19 µg 88 µg 214 µg 38.500.000 µg
Vitamin B12 (cobalamin) 1,45 µg 2,02 µg 0 µg 0 µg 0,88 µg 4,69 µg 200.000.000 µg
Biotina 1.160 µg 6.630 µg 0 µg 11 µg 44,1 µg 300 µg 50.000.000 µg
Àcid pantotènic 3,28 mg 2,42 mg 0 mg 0,175 mg 2,94 mg 8 mg 623.000 mg
Potassi 316 mg 272 mg 0 mg 0 mg 231 mg 846 mg 981.000 mg
Clorur 17,5 mg 45,3 mg 0 mg 0 mg 0 mg 160 mg 239.000 mg
Calci 55,8 mg 61,1 mg 0 mg 0 mg 43 mg 176 mg 1.000.000 mg
Fòsfor 251 mg 142 mg 0 mg 71 mg 221 mg 536 mg 504.000 mg
Ferro 2,02 mg 1,49 mg 0 mg 0 mg 1,8 mg 4,8 mg 50.000 mg
Magnesi 109 mg 77,8 mg 0 mg 16 mg 88,2 mg 267 mg 400.000 mg
Zinc 2,76 mg 2,27 mg 0 mg 0,3 mg 2,14 mg 7,14 mg 93.900 mg
Coure 1 mg 0,473 mg 0 mg 0,364 mg 1 mg 2 mg 7.600 mg
Manganès 1,53 mg 0,774 mg 0 mg 0 mg 2 mg 3 mg 1.700 mg
Seleni 30,1 µg 26,8 µg 0 µg 4 µg 21 µg 95 µg 63.000.000 µg
Crom 17 µg 13,6 µg 0 µg 0 µg 14,7 µg 68 µg 30.000 µg
Molibdè 155.000 µg 564.000 µg 0 µg 0 µg 28,3 µg 2.000.000 µg 14.300.000 µg
Iode 70 µg 153 µg 0 µg 11 µg 44 µg 143 µg 120.000.000 µg
Cafeïna 300 mg 554 mg 0 mg 1,5 mg 126 mg 2.500 mg 20.000 mg
Taurina 0,132 g 0,375 g 0 g 0 g 0 g 1,47 g 58,8 g
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils 15,1 % 25,8 % 0 % 0 % 0 % 75 % 100 %
Fruits‚ vegetables and nuts - dried 6,52 % 19,8 % 0 % 0 % 0 % 62 % 100 %
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) 23,1 % 21,3 % 0 % 4 % 16 % 74 % 100 %
Cocoa (minimum) 55,9 % 17,5 % 0 % 30 % 56 % 82 % 100 %
Petjada de carboni 295 g 337 g 0 g 0 g 195 g 1.180 g 2.840 g
Filloquinona 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0,002 g

Els productes de la categoria Snacks