scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close

Sopes

Informació nutricional

Informació nutricional mitjana per als 12367 productes de la categoria Sopes per a la qual es coneixen dades de nutrició (de 12930 productes).

Informació nutricional
Informació nutricional Com es ven
per 100 g/100 ml
Desviació estàndard Mínim percentil 10 Mitjana percentil 90 Màxim
Energia 326 kj
(78 kcal)
333 kj
(79 kcal)
0 kj
(0 kcal)
88 kj
(21 kcal)
207 kj
(50 kcal)
1.300 kj
(311 kcal)
5.020 kj
(1200 kcal)
Energy from fat 159 kj
(38 kcal)
143 kj
(34 kcal)
0 kj
(0 kcal)
0 kj
(0 kcal)
87,5 kj
(21 kcal)
460 kj
(110 kcal)
1.510 kj
(361 kcal)
Greix 2,22 g 2,04 g 0 g 0 g 1,6 g 6,4 g 92 g
Àcid gras saturat 0,651 g 0,8 g 0 g 0 g 0,4 g 2,26 g 28 g
Àcid gras monoinsaturat 0,548 g 0,693 g 0 g 0 g 0,4 g 1,63 g 35,7 g
Àcid gras poliinsaturat 0,536 g 0,75 g 0 g 0 g 0,2 g 2,4 g 22 g
Àcid gras trans 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 5,77 g
Colesterol 4,2 mg 5,98 mg 0 mg 0 mg 0 mg 16 mg 83.300 mg
Carbohydrates 9,75 g 13,1 g 0 g 1,22 g 5,8 g 49,9 g 247 g
Sucre 1,93 g 1,75 g 0 g 0,2 g 1,4 g 5,33 g 65,9 g
Lactosa 0,005 g 0,005 g 0 g 0 g 0,01 g 0,01 g 0,01 g
Polyols 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g
Fiber 1,14 g 1,14 g 0 g 0 g 0,8 g 3,33 g 36,8 g
Proteïna 2,69 g 2,61 g 0 g 0,6 g 1,63 g 8,4 g 100 g
Sal comuna 1,17 g 1,33 g 0 g 0,43 g 0,77 g 3,88 g 4.530 g
Alcohol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 24,5 % vol
Vitamina A 110 µg 135 µg 0 µg 0 µg 61,5 µg 379 µg 160.000.000 µg
Vitamina D 0,407 µg 0,611 µg 0 µg 0 µg 0,075 µg 1,78 µg 200.000 µg
Vitamin E 1,36 mg 0,882 mg 0,002 mg 0,2 mg 1,4 mg 2,4 mg 5 mg
Vitamina C 2,07 mg 3,68 mg 0 mg 0 mg 0 mg 10,1 mg 2.000 mg
Vitamin B1 (Thiamin) 31.400 mg 73.500 mg 0 mg 0 mg 0,22 mg 244.000 mg 244.000 mg
Vitamin B2 (Riboflavin) 0,425 mg 0,521 mg 0 mg 0,056 mg 0,206 mg 2,13 mg 87,2 mg
Vitamin B3 5,25 mg 4,21 mg 0 mg 1,09 mg 5 mg 12,8 mg 12,8 mg
Vitamina B6 2.800 mg 11.100 mg 0,049 mg 0,09 mg 0,31 mg 188.000 mg 188.000 mg
Vitamin B9 (Folic acid) 136 µg 81,5 µg 16 µg 30 µg 125 µg 245 µg 672 µg
Folates (total folates) 37,1 µg 58,5 µg 0 µg 0 µg 20 µg 189 µg 190 µg
Vitamin B12 (cobalamin) 1,86 µg 3,21 µg 0 µg 0 µg 0,5 µg 9,6 µg 69,1 µg
Potassi 144 mg 124 mg 0 mg 0 mg 122 mg 384 mg 95.100 mg
Calci 20 mg 22,5 mg 0 mg 0 mg 16 mg 66 mg 200.000.000.000 mg
Fòsfor 229 mg 368 mg 8 mg 12 mg 88 mg 1.120 mg 1.200 mg
Ferro 0,576 mg 0,745 mg 0 mg 0 mg 0,33 mg 2,25 mg 32.000 mg
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils 40,6 % 23,1 % 0 % 0 % 41 % 81,6 % 100 %
Fruits‚ vegetables and nuts - dried 0,116 % 0,704 % 0 % 0 % 0 % 0 % 62 %
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) 45,4 % 17 % 4,6 % 22,6 % 42 % 80 % 96,9 %

Els productes de la categoria Sopes