scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close

Substitutius de carn

Informació nutricional

Informació nutricional mitjana per als 4322 productes de la categoria Substitutius de carn per a la qual es coneixen dades de nutrició (de 4462 productes).

Informació nutricional
Informació nutricional Com es ven
per 100 g/100 ml
Desviació estàndard Mínim percentil 10 Mitjana percentil 90 Màxim
Energia 830 kj
(199 kcal)
212 kj
(51 kcal)
0 kj
(0 kcal)
502 kj
(120 kcal)
828 kj
(198 kcal)
1.170 kj
(283 kcal)
3.700 kj
(1090 kcal)
Greix 9,45 g 4,14 g 0 g 2,9 g 9,2 g 16,8 g 50 g
Àcid gras saturat 1,39 g 0,957 g 0 g 0,4 g 1,1 g 3,4 g 23 g
Àcid gras monoinsaturat 3,43 g 2,46 g 0 g 0,002 g 3,33 g 8 g 20,8 g
Àcid gras poliinsaturat 3,41 g 2,13 g 0 g 0,15 g 3 g 7,5 g 18,8 g
Omega 3 fat 518 mg 256 mg 0,9 mg 189 mg 530 mg 990 mg 1.300 mg
Àcid gras trans 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 1 g
Colesterol 0,281 mg 1,23 mg 0 mg 0 mg 0 mg 1 mg 9.470 mg
Carbohydrates 10,5 g 7,16 g 0 g 1,8 g 8,45 g 23,3 g 86 g
Sucre 1,65 g 1,26 g 0 g 0,3 g 1,3 g 4,1 g 25 g
Midó 4,69 g 2,41 g 2,1 g 2,1 g 5,6 g 20,3 g 20,3 g
Fiber 4,04 g 1,91 g 0 g 1 g 4 g 7,27 g 33 g
Fibra soluble 1,12 g 0,9 g 0 g 0 g 1 g 3 g 6 g
Fibra insoluble 2,18 g 1,72 g 0 g 0 g 3 g 5 g 5 g
Proteïna 14,5 g 5,74 g 0 g 5,3 g 14,1 g 25 g 85,5 g
Sal comuna 1,26 g 0,534 g 0 g 0,306 g 1,25 g 2,1 g 8,9 g
Alcohol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol
Vitamina A 70,3 µg 146 µg 0 µg 0 µg 0 µg 422 µg 10.500.000 µg
Vitamina D 0,075 µg 0,16 µg 0 µg 0 µg 0 µg 1 µg 1 µg
Vitamina C 0,899 mg 1,76 mg 0 mg 0 mg 0 mg 4,5 mg 36,3 mg
Vitamin B1 (Thiamin) 48,1 mg 204 mg 0 mg 0 mg 0 mg 789 mg 31.600 mg
Vitamin B2 (Riboflavin) 0,301 mg 0,321 mg 0 mg 0,056 mg 0,181 mg 1 mg 2.680 mg
Vitamin B3 6,17 mg 5,48 mg 0 mg 0,6 mg 4,21 mg 19 mg 42,1 mg
Vitamina B6 0,367 mg 0,234 mg 0,02 mg 0,114 mg 0,283 mg 0,9 mg 21.100 mg
Vitamin B9 (Folic acid) 57,4 µg 37,8 µg 8 µg 8 µg 75 µg 1.690 µg 1.690 µg
Folates (total folates) 26,9 µg 19,4 µg 0 µg 1 µg 35 µg 53 µg 99 µg
Vitamin B12 (cobalamin) 7,13 µg 50 µg 0 µg 0,38 µg 0,8 µg 5,36 µg 800.000 µg
Àcid pantotènic 0,833 mg 0,43 mg 0,526 mg 0,526 mg 0,75 mg 2 mg 2,14 mg
Potassi 300 mg 141 mg 20 mg 98 mg 281 mg 547 mg 2.290.000 mg
Calci 83,5 mg 65,4 mg 0 mg 22 mg 56 mg 215 mg 300.000 mg
Fòsfor 214 mg 153 mg 44 mg 70 mg 198 mg 570 mg 111.000 mg
Ferro 2,83 mg 1,64 mg 0 mg 0,847 mg 2,31 mg 6,67 mg 7.500 mg
Magnesi 62,1 mg 36 mg 2 mg 16 mg 62 mg 133 mg 300 mg
Zinc 1,72 mg 1,08 mg 0,3 mg 0,5 mg 1,4 mg 4,34 mg 11,5 mg
Coure 0,257 mg 0,138 mg 0,04 mg 0,053 mg 0,3 mg 0,533 mg 16.500 mg
Manganès 0,309 mg 0,438 mg 0 mg 0 mg 0 mg 1 mg 1 mg
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils 20,2 % 25,5 % 0 % 0 % 12 % 92 % 100 %
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) 26,3 % 14,1 % 1 % 1 % 29 % 74 % 74 %

Els productes de la categoria Substitutius de carn